bizhub PRO 1100
2016年度
グッドデザイン賞受賞!
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2021年8月のデータです)。
主なオプションの仕様
対応用紙坪量 | 40~300g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | A4、B5ヨコ、不定形紙(最大314×229mm、最小250×176mm) |
給紙容量 | 4,500枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 83W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 436×639×715mm |
質量 | 約30kg |
対応用紙坪量 | 40~300g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | A3~A4、不定形紙(最大324×483mm、最小203×195mm) |
給紙容量 | 4,000枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 83W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 700×639×715mm |
質量 | 約43kg |
対応用紙坪量 | 40~350g/m2 *301~350g/m2は中段トレイのみ |
---|---|
用紙サイズ | A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき、不定形紙(最大324×463mm、最小95×139mm) |
給紙容量 | 2,300枚×3段(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 140W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 809×780×1,038mm |
質量 | 約150kg |
用紙種類 | 普通紙、上質紙(推奨紙A)62~300 g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | 長さ:最小139 mm~最大463 mm |
幅:最小95 mm~最大324 mm | |
大きさ※1(幅×奥行×高さ) | 470×229×456mm |
質量 | 約2,121g(排紙トレイ単品778g) |
- ※1
- トレイ収納時
用紙サイズ |
SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、B6、はがき、 不定形紙(最大324×483mm、最小95×133mm) |
---|---|
対応用紙坪量 | 40~350g/m2 |
トレイ容量(80g/m2紙) | ストレートモード:2,000枚(SRA3、A3、B4、SRA4)、4,200枚(A4、B5)、750枚(A5) シフトモード:1,500枚(B5サイズ以上)、750枚(A5) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 144W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 554×723×1,020mm(メイントレイ引出時最大幅:1,003mm) |
質量 | 約55g |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、郵便はがき、インデックス紙 | ||
---|---|---|---|
使用可能用紙※1 | 普通紙、特殊紙(40~350g/m2) | ||
トレイ | 第1トレイ | 最大300枚 | |
容量 | 第2トレイ | ソート、 グループ※2 |
A4、B5:4,200枚 A3、B4:2,000枚 A5:750枚 |
仕分けソート /仕分けグループ |
A3~B5:1,500枚 A5:750枚 |
||
ステープル | 2~9枚とじ:150部(A3、B4は75部) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61~100枚とじ:10部 |
||
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | ||
ステープル枚数 | 最大100枚(50~80g/m2) | ||
装着可能オプション | PK-525、SD-510、PI-502 TypeB、ZU-608 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 144W以下 | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,003×723×1,070mm(メイントレイ伸長時
) 876×723×1,070mm(メイントレイ収納時) |
||
質量 | 約74kg |
- ※1
- 機能、排出先により異なります。
- ※2
- SD-510非装着時
用紙種類※1 | 普通紙、特殊紙(50~216g/m2) | |
---|---|---|
用紙サイズ | 中とじ/中折り | A3、B4、A4タテ(50~216g/m2) |
三つ折り | A4タテ(50~105g/m2) | |
折り排紙トレイ容量 | 中とじ | 2~5枚:35冊 6~10枚:25冊 11~20枚:15冊 |
中折り | 1~5枚:35冊 | |
三つ折り | 1枚折り:50冊、2枚折り:40冊、3枚折り:30冊 | |
中とじ枚数 | 最大25枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 281×596×530mm | |
質量 | 約26.4kg |
- ※1
- 機能、排出先により異なります。
パンチ穴数 | 2穴 |
---|---|
パンチ紙坪量 | 60~300g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 156×592×181mm |
質量 | 約4.5kg |
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(50~300g/m2) | |
---|---|---|
用紙サイズ | 上段 | A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 |
下段 | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、SRA4タテ | |
最大積載枚数 | 最大200枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
最大消費電力 | 30W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 540×620×220mm | |
質量 | 約11.7kg |
パンチ穴数 | 2穴 |
---|---|
パンチ対応用紙 | 60~91g/m2 |
Z折り対応用紙 | 60~91g/m2 |
パンチ対応用紙サイズ | 2穴:A3タテ、B4タテ、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B4、B5、B5タテ、SRA4タテ |
Z折り対応用紙サイズ | A3タテ、B4タテ |
電源 | AC100V |
最大消費電力 | 120W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 169×660×930mm |
質量 | 約38kg |
用紙種類 | 普通紙、上質紙(推奨紙A)62~300 g/m2(対応紙種制限あり) |
---|---|
用紙サイズ | 長さ:最小148 mm~最大483 mm |
幅:最小100 mm~最大324 mm | |
最大積載枚数 | 最大250枚※1 |
大きさ※2(幅×奥行×高さ) | 296×636×995mm |
質量 | 約34kg |
- ※1
- 80g/m2の場合
- ※2
- トレイ収納時