bizhub 558 / 458 / 368 / 308
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2017年2月のデータです)。
bizhub 558 / 458 / 368 / 308の主な仕様
製品名 | bizhub 558 | bizhub 458 | bizhub 368 | bizhub 308 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||||
書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | |||||
階調数 | 256階調 | |||||
メモリー容量 | 4GB(4,096MB) | 2GB(2,048MB) | ||||
HDD容量 | 250GB | |||||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2kg) | |||||
最大原稿サイズ | A3 | |||||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体: SRA3(320×450mm)、A3~A5 ※SRA3は第2レイのみ 手差し: SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※1、インデックス紙、 長尺紙※2(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) |
||||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前 / 奥側3mm以内 | |||||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 23秒以内 | 25秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | |
副電源ONから | 23秒以内 | 25秒以内 | 20秒以内 | 18秒以内 | ||
ファーストコピータイム※3 | 3.5秒以下 | 4.0秒以下 | 5.0秒以下 | 5.4秒以下 | ||
連続複写速度 | A4ヨコ・B5ヨコ | 55枚/分 | 45枚/分 | 36枚/分 | 30枚/分 | |
B4 | 31枚/分 | 25枚/分 | 20枚/分 | 17枚/分 | ||
A3 | 27枚/分 | 22枚/分 | 18枚/分 | 15枚/分 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 | |||
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
固定任意 | 3種類設定可能 | |||||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||||
給紙方式 / 給紙量(64g/m2) | 標準 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ 550枚×2段)+マルチ手差し:165枚 | ||||
オプション | PC-110(550枚×1段) PC-210(550枚×2段) PC-410(2,550枚×1段) LU-207(2,750枚×1段) LU-302(3,300枚×1段) |
PC-110(550枚×1段) PC-210(550枚×2段) PC-410(2,550枚×1段) LU-302(3,300枚×1段) |
||||
最大給紙容量 | 7,115枚(標準+PC-410(2,550枚×1段)+LU-302(3,300枚×1段)) | |||||
対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | |||||
排紙容量 | 250枚(558 / 458はオプションの排紙トレイOT-506装着時) | |||||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |||||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙坪量:52~256g/m2※5 |
|||||
電源 | AC100V 15A(50 / 60Hz) | |||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||||
エネルギー消費効率※6 | 177kWh/年 区分:複合機d |
135kWh/年 区分:複合機c |
99kWh/年 区分:複合機c |
78kWh/年 区分:複合機c |
||
大きさ(幅×奥×高) | 615×685×921mm(本体+ADF) | 615×685×779mm(原稿ガラス面まで) | ||||
機械占有寸法(幅×奥) | 937×1,246mm (給紙トレイを引出し、手差しの補助トレイを開いた状態) |
937mm×1,214mm (給紙トレイを引出し、手差しの補助トレイを開いた状態) |
||||
質量 | 約93kg(本体+ADF、消耗品含まず) | 約76kg(本体のみ、消耗品含まず) |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- コンピューターからのプリントのみ対応しています。
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。
- ※5
- 52~59g/m2、210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※6
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。 | |
解像度 | 1,800dpi相当×600dpi( スムージング時)または1,200dpi×1,200dpi( 1,200dpiモード時) | |
メモリー容量 | 558 / 458:4GB(4,096MB) 368 / 308:2GB(2,048MB) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BMLinkS | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP / IP、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP | |
対応OS | PCL | Windows 7※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 |
PS | Windows 7※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X(10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) macOS Sierra(10.12) |
|
XPS | Windows 7※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed) / 1.1、 IEEE 802.11 a / b / g / n / ac※2※3 |
- ※1
- 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応
- ※2
- オプション
- ※3
- a / acはオプションのUK-215のみ対応
適用機種 | 558 / 458:標準装備 368 / 308:オプション | |
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |
原稿の種類 | 薄紙 35 ~ 49g/m2(片面) 普通紙 50 ~ 163g/m2(片面、両面)、50 ~ 128g/m2(混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(ファクスモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載枚数 | 130枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿読み取り速度 | コピー時(600dpi) | 片面(カラー / モノクロ):55ページ/分 両面(カラー / モノクロ) :110ページ/分 *A4ヨコ |
スキャン時(300dpi) | 片面(カラー / モノクロ):80ページ/分 両面(カラー / モノクロ) :160ページ/分 *A4ヨコ | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×504×142mm | |
質量 | 約12kg |
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR / MR / MH カラー時:JPEG |
形式 | カラースキャナー |
---|---|
読み取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読み取り速度(A4ヨコ) | 片面(カラー / モノクロ):80ページ/分※1(300dpi) 両面同時読み取り(カラー / モノクロ):160ページ/分※2(300dpi) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11 a / b / g / n / ac※3※4 |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※3、docx※3)、XPS、コンパクトXPS、 サーチャブルPDF※3、PDF / A※3、リニアライズドPDF※3 |
対応OS※5 | Windows 7※6 / 8.1※6 / 10※6 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時(DF-704、DF-629)
- ※2
- 両面同時原稿送り装置使用時(DF-704)
- ※3
- オプション
- ※4
- オプションのUK-215のみ対応
- ※5
- TWAINドライバーの対応OS
- ※6
- 32ビット(x86)/ 64ビット(x64)環境に対応