消費電力一覧
- ※
- 数値はあくまでも参考値です。お使いの環境により異なる場合もありますのでご了承ください。
フルカラー複合機
機種名 | スタンバイ時 | ローパワー時 (低電力モード) |
スリープ モード時 |
副電源 オフ時 |
主電源 オフ時 |
TEC値 | エネルギー 消費効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bizhub C751 i | 96W | 44.2W | 0.5W | 0.4W | 0.0144W | 1.12kWh | 省エネ法の対象外 |
bizhub C750 i | 94W | 41.2W | 0.5W | 0.4W | 0.028W | 1.07kWh | 省エネ法の対象外 |
bizhub C651 i | 93W | 42W | 0.5W | 0.4W | 0.0148W | 0.90kWh | 省エネ法の対象外 |
bizhub C650 i | 112W | 40W | 0.5W | 0.5W | 0.046W | 0.94kWh | 省エネ法の対象外 |
bizhub C551 i | 84W | 36.9W | 0.5W | 0.4W | 0.0151W | 0.74kWh | 144kWh/年 区分:複合機b |
bizhub C550 i | 113W | 39W | 0.5W | 0.5W | 0.053W | 0.77kWh | 150kWh/年 区分:複合機b |
bizhub C451 i | 82W | 25.2W | 0.5W | 0.4W | 0.0301W | 0.54kWh | 104kWh/年 区分:複合機b |
bizhub C450 i S | 101W | 27W | 0.5W | 0.5W | 0.064W | 0.57kWh | 108kWh/年 区分:複合機b |
bizhub C361 i | 92W | 26.6W | 0.5W | 0.4W | 0.0135W | 0.42kWh | 79kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C360 i S | 91W | 24.5W | 0.5W | 0.5W | 0.035W | 0.44kWh | 80kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C301 i | 87W | 26.6W | 0.5W | 0.4W | 0.0136W | 0.33kWh | 60kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C300 i S | 86W | 24.6W | 0.5W | 0.5W | 0.034W | 0.35kWh | 63kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C287 i | 82W | 38W | 0.5W | 0.5W | 0.06W | 0.37kWh | 67kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C251 i | 86W | 26.2W | 0.5W | 0.4W | 0.0187W | 0.28kWh | 49kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C250 i S | 86W | 24.6W | 0.5W | 0.5W | 0.034W | 0.29kWh | 49kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C4051 i | 62W | 51.7W | 0.4W | 0.4W | 0.017W | 0.42kWh | 82kWh/年 区分:複合機a |
bizhub C3321 i | 59W | 49.7W | 0.4W | 0.4W | 0.016W | 0.33kWh | 60kWh/年 区分:複合機a |
モノクロ複合機
機種名 | スタンバイ時 | ローパワー時 (低電力モード) |
スリープ モード時 |
副電源 オフ時 |
主電源 オフ時 |
TEC値 | エネルギー 消費効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bizhub 751 i | 91W | 42.9W | 0.5W | 0.5W | 0.0155W | 1.11kWh | 222kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 750 i | 92W | 41.9W | 0.5W | 0.4W | 0.028W | 1.17kWh | 233kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 651 i | 84W | 35.1W | 0.5W | 0.4W | 0.0163W | 0.84kWh | 165kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 650 i | 86W | 37.7W | 0.5W | 0.4W | 0.030W | 0.96kWh | 189kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 551 i | 82W | 35.1W | 0.5W | 0.4W | 0.0102W | 0.72kWh | 140kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 550 i | 90W | 38.8W | 0.5W | 0.4W | 0.029W | 0.76kWh | 147kWh/年 区分:複合機d |
bizhub 451 i | 75W | 23.7W | 0.5W | 0.4W | 0.0304W | 0.54kWh | 103kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 450 i | 79W | 26.8W | 0.5W | 0.4W | 0.031W | 0.55kWh | 103kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 361 i | 90W | 25.4W | 0.5W | 0.4W | 0.0138W | 0.41kWh | 76kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 360 i | 84W | 28.3W | 0.5W | 0.4W | 0.028W | 0.43kWh | 80kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 301 i | 86W | 25.7W | 0.5W | 0.4W | 0.0187W | 0.33kWh | 59kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 300 i | 84W | 28.1W | 0.5W | 0.4W | 0.029W | 0.35kWh | 62kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 287 | 103W | 17W | 0.5W | 0.8W | 0.0001W | 0.34kWh | 60kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 227 | 102W | 17W | 0.6W | 0.6W | 0.0001W | 0.27kWh | 46kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 4051 i | 60W | 49.3W | 0.4W | 0.5W | 0.019W | 0.42kWh | 79kWh/年 区分:複合機c |
bizhub 4020 i | 37W | 375W | 1.0W | 機能無し | 0.02W | 0.55kWh | 103kWh/年 区分:複合機d |
用語説明
- スタンバイ時 : 通常通電時。すぐにコピーができる状態です。
- 低電力モード時 : タッチパネルの表示を消すなどにより、スタンバイ時よりも節電している状態です。※機種によりスリープモードと同様の制御をしているものがあります。
- スリープモード時 : 定着ヒーターを消すなどにより、低電力モードよりさらに節電している状態です。再度コピーができる状態になるまでの時間は長くなります。
- 副電源オフ時 : 副電源のみをオフした状態です。
- 主電源オフ時 : 副電源、主電源をオフにして、電源コンセントは抜いてない状態です。
- TEC値 : 国際エネルギースタープログラムVer3.0申請の数値です。
- エネルギー消費効率:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値です。