オプション仕様 - bizhub 751 i / 651 i / 551 i / 451 i / 361 i / 301 i
bizhub 751 i 主なオプションの仕様
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41〜50枚とじ:20部、 51〜60枚とじ:15部、61枚〜100枚とじ:10部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大100枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大50枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大40枚 | |
装着可能オプション | PK-526、JS-602、PI-507、ZU-609 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 140W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 622×752×1,031mm トレイ引出し時:752×752×1,077mm | |
質量 | 約53kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(106〜300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41〜50枚とじ:20部、 51〜60枚とじ:15部、61枚〜100枚とじ:10部 |
|
とじ / 折り | 中とじ1~5枚:35部、6~10枚:最大30部(用紙の長さにより異なる)、 11~20枚:15部 中折り1~5枚:35部、三つ折り1枚折り:50部、2枚折り:40部、3枚折り:30部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2 ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52~90g/m2) |
最大100枚 |
普通紙(厚め)、厚紙 (91~120g/m2) |
最大50枚 | |
厚紙 (121~300g/m2) |
最大40枚 | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2)※1 | |
中とじ用紙サイズ | 中とじ / 中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、 A3ワイド(311.1×457.2mm)(52〜209g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90g/m2) |
|
中とじ枚数 | 最大20枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
装着可能オプション | PK-526、JS-602、PI-507、ZU-609 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 140W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 635×752×1,031mm トレイ引出し時:752×752×1,077mm | |
質量 | 約73kg |
- ※1
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(52〜90g/m2)、厚紙(91〜300g/m2)、ラベル用紙 |
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5ヨコ 下段:SRA3、A3、B4、A4、B5、A5ヨコ |
最大積載枚数 | 上段・下段とも最大200枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 513×635×222mm |
質量 | 約12kg |
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(60〜90g/m2) |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ |
トレイ容量 | 100枚(A4) 50枚(A4以外) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 341×537×149mm トレイ引出し時:480×537×226mm |
質量 | 約1.8kg |
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60〜90g/m2) |
用紙サイズ | A3、B4 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 101×506×186mm |
質量 | 約4.5kg |
型番 | LU-205 | LU-303 |
---|---|---|
用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜256g/m2) | |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4 | A4ヨコ |
給紙容量(64g/m2) | 2,750枚 | 3,500枚 |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 22W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 629×556× 405mm |
367×528× 405mm |
質量 | 約25kg | 約18kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41枚以上とじ:20部、 厚紙2~5枚とじ:100部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大50枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大15枚 | |
装着可能オプション | PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 105W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 528×681×1,023mm トレイ引出し時:658×681×1,065mm | |
質量 | 約31kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41枚以上とじ:20部、 厚紙2~5枚とじ:100部 |
|
とじ / 折り | 中とじ / 中折り1〜3枚:20部、4〜10枚:10部、11〜20枚:5部、 三つ折り1枚:30部、2〜3枚折り:10部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大50枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大15枚 | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2)※1 | |
中とじ用紙サイズ | 中とじ / 中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、 A3ワイド(311.1×457.2mm)(52〜209g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90g/m2) |
|
中とじ枚数 | 最大20枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
装着可能オプション | PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 105W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 543×681×1,023mm トレイ引出し時:658×681×1,065mm | |
質量 | 約53kg |
- ※1
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
ステープル枚数 | 20枚(普通紙 90g/m2) |
---|---|
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回 |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 101×115.3×74.5mm |
質量 | 1.2kg |
型番 | PK-524 | PK-526 |
---|---|---|
適応フィニッシャー | FS-539 / FS-539SD | FS-540 / FS-540SD |
パンチ穴数 | 2穴 | |
パンチ紙坪量 | 52〜300g/m2 | |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5 | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 61×492×142mm | 147×639×234mm |
質量 | 約1.8kg | 約3kg |
通信プロトコル | TCP / IP、SMTP |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細:600×600dpi、 高精細:16dot/mm×15.4line/mm、400×400dpi 精細:8dot/mm×7.7line/mm、200×200dpi 普通:8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※1 |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
- ※1
- A4判700文字程度の当社標準原稿を標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm )でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
bizhub 651 i / 551 i / 451 i 主なオプションの仕様
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41〜50枚とじ:20部、 51〜60枚とじ:15部、61枚〜100枚とじ:10部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大100枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大50枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大40枚 | |
装着可能オプション | PK-526、JS-602、PI-507、ZU-609 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 140W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 622×752×1,031mm トレイ引出し時:752×752×1,077mm | |
質量 | 約53kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(106〜300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41〜50枚とじ:20部、 51〜60枚とじ:15部、61枚〜100枚とじ:10部 |
|
とじ / 折り | 中とじ1~5枚:35部、6~10枚:最大30部(用紙の長さにより異なる)、 11~20枚:15部 中折り1~5枚:35部、三つ折り1枚折り:50部、2枚折り:40部、3枚折り:30部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2 ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52~90g/m2) |
最大100枚 |
普通紙(厚め)、厚紙 (91~120g/m2) |
最大50枚 | |
厚紙 (121~300g/m2) |
最大40枚 | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2)※1 | |
中とじ用紙サイズ | 中とじ / 中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、 A3ワイド(311.1×457.2mm)(52〜209g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90g/m2) |
|
中とじ枚数 | 最大20枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
装着可能オプション | PK-526、JS-602、PI-507、ZU-609 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 140W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 635×752×1,031mm トレイ引出し時:752×752×1,077mm | |
質量 | 約73kg |
- ※1
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
ステープル枚数 | 20枚(普通紙 90g/m2) |
---|---|
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回 |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 101×115.3×74.5mm |
質量 | 1.2kg |
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(52〜90g/m2)、厚紙(91〜300g/m2)、ラベル用紙 |
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5ヨコ 下段:SRA3、A3、B4、A4、B5、A5ヨコ |
最大積載枚数 | 上段・下段とも最大200枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 513×635×222mm |
質量 | 約12kg |
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(60〜90g/m2) |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ |
トレイ容量 | 100枚(A4) 50枚(A4以外) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 341×537×149mm トレイ引出し時:480×537×226mm |
質量 | 約1.8kg |
適応フィニッシャー | FS-540 / FS-540SD |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60〜90g/m2) |
用紙サイズ | A3、B4 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 101×506×186mm |
質量 | 約4.5kg |
型番 | LU-207 | LU-302 |
---|---|---|
用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜256g/m2) | |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4 | A4ヨコ |
給紙容量(64g/m2) | 2,750枚 | 3,500枚 |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 22W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 629×556× 405mm |
367×528× 405mm |
質量 | 約25kg | 約18kg |
型番 | PC-116 | PC-216 | PC-416 | PC-417 |
---|---|---|---|---|
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~256g/m2) | |||
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5タテ | A4ヨコ | A4、B5、A5タテ | |
給紙容量(64g/m2) | 570枚×1段 | 570枚×2段 | 2,750枚×1段 | 1,650枚×1段+1,100枚×1段 |
電源 | 本体より供給 | |||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 615×653×246mm | |||
質量 | 約22kg | 約24kg | 約23kg | 約43kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41枚以上とじ:20部、 厚紙2~5枚とじ:100部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大50枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大15枚 | |
装着可能オプション | PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 105W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 528×681×1,023mm トレイ引出し時:658×681×1,065mm | |
質量 | 約31kg |
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、普通紙(厚め)、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ | ソート、グループ | A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 普通紙(厚め)、厚紙:20枚 | |
ステープル | 2〜9枚とじ:200部(A3、B4は100部)、10〜20枚とじ:50部、 21〜30枚とじ:30部、31〜40枚とじ:25部、41枚以上とじ:20部、 厚紙2~5枚とじ:100部 |
|
とじ / 折り | 中とじ / 中折り1〜3枚:20部、4〜10枚:10部、11〜20枚:5部、 三つ折り1枚:30部、2〜3枚折り:10部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
最大50枚 |
普通紙(厚め)、厚紙(91〜120g/m2) | 最大30枚 | |
厚紙(121〜300g/m2) | 最大15枚 | |
中とじ機モード | 中とじ、中折り、三つ折り | |
中とじ用紙種類 | 薄紙(52〜59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2)※1 | |
中とじ用紙サイズ | 中とじ / 中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、 A3ワイド(311.1×457.2mm)(52〜209g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90g/m2) |
|
中とじ枚数 | 最大20枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
装着可能オプション | PK-524 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 105W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 543×681×1,023mm トレイ引出し時:658×681×1,065mm | |
質量 | 約53kg |
- ※1
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
適用機種 | 551 i / 451 i | |
---|---|---|
用紙サイズ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2) | |
トレイ容量※1 | ソート、グループ | A4、B5:500枚 |
仕分けソート / 仕分けグループ |
A3、B4:250枚 厚紙:10枚 | |
ステープル | A4、B5:50部 A3、B4:30部 | |
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52〜90g/m2) |
A4、B5:最大50枚 A3、B4:最大30枚 |
装着可能オプション | PK-519 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 40W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 473×584×195mm | |
質量 | 約12kg |
- ※1
- A4、B5は記載の枚数/部数か、高さ(73mm以下)。A3、B4は記載の枚数/部数か、高さ(36mm以下)。
型番 | PK-519 | PK-524 | PK-526 |
---|---|---|---|
適応フィニッシャー | FS-533 | FS-539 / FS-539SD | FS-540 / FS-540SD |
パンチ穴数 | 2穴 | ||
パンチ紙坪量 | 52〜157g/m2 | 52〜300g/m2 | |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5 | A3、B4、A4、B5 | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャーより供給 | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 110×484× 203mm |
61×492× 142mm |
147×639× 234mm |
質量 | 約3.2kg | 約1.8kg | 約3kg |
適用機種 | 551 i / 451 i | |
---|---|---|
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 普通紙(厚め)(91〜105g/m2)、厚紙(91~300g/m2)、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙(下段トレイに排紙) |
|
用紙サイズ | 上段トレイ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき |
下段トレイ | SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、 長尺紙 仕分けグループ / ソート:A3、B4、A4、B5 |
|
最大積載枚数 | 上段トレイ | 100枚(普通紙、普通紙(厚め))、50枚(薄紙)、10枚(厚紙) |
下段トレイ | 150枚(薄紙、普通紙、普通紙(厚め))、20枚(厚紙、郵便はがき)、 10枚(封筒)、1枚(長尺紙) |
|
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 24W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 451×469×227mm | |
質量 | 約2.0kg |
通信プロトコル | TCP / IP、SMTP |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線 |
通信解像度 | 超高精細:600×600dpi、 高精細:16dot/mm×15.4line/mm、400×400dpi 精細:8dot/mm×7.7line/mm、200×200dpi 普通:8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※1 |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
- ※1
- A4判700文字程度の当社標準原稿を標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm )でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
bizhub 361 i / 301 i 主なオプションの仕様
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿の種類 | 薄紙 35~49g/m2 (片面) 普通紙 50~163g/m2 (片面、両面)、 50~128g/m2 (混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(ファクスモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載枚数 | 140枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿読み取り速度 | コピー時(600dpi) | 片面(カラー / モノクロ):55ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):26ページ / 分 ※A4ヨコ |
スキャン時(300dpi) | 片面(カラー / モノクロ):80ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):37ページ / 分 ※A4ヨコ |
|
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×504×127mm | |
質量 | 約9kg |
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿の種類 | 薄紙 35~49g/m2 (片面) 普通紙 50~163g/m2 (片面、両面)、 50~128g/m2 (混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(ファクスモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載枚数 | 140枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿読み取り速度 | コピー時(600dpi) | 片面(カラー / モノクロ):55ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):110ページ / 分 ※A4ヨコ |
スキャン時(200dpi) | 片面(カラー / モノクロ):100ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):200ページ / 分 ※A4ヨコ |
|
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 612×504×136mm | |
質量 | 約12kg |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 |
|
---|---|---|
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2) | |
トレイ容量※1 | ソート、グループ 仕分けソート / 仕分けグループ |
A4、B5:500枚 A3、B4:250枚 厚紙:10枚 |
ステープル | A4、B5:50部 A3、B4:30部 | |
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙 (52~90g / m2) |
A4、B5:最大50枚 A3、B4:最大30枚 |
装着可能オプション | PK-519 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 40W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 473×584×195mm | |
質量 | 約12kg |
- ※1
- A4、B5は記載の枚数/部数か、高さ(73㎜以下)。A3、B4は記載の枚数/部数か、高さ(36㎜以下)。
適応フィニッシャー | FS-533 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴 |
パンチ紙坪量 | 52~157g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 110×484×203mm |
質量 | 約3.2kg |
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2) 厚紙(91~300g/m2)、郵便はがき、封筒、インデックス紙、 長尺紙(下段トレイに排紙) |
|
---|---|---|
用紙サイズ | 上段トレイ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき |
