bizhub 3010f / 3010 2510f / 2510 1810f / 1810
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2005年2月のデータです)。
bizhub 3010f/3010シリーズの主な仕様(基本仕様/コピー仕様)
型式 | デスクトップ |
---|---|
原稿台方式 | 固定式 |
感光体種類 | OPC |
複写方式 | 乾式レーザー静電転写方式 |
原稿読取方式 | CCDによる主走査方向読取 |
解像度 | 600dpi |
メモリー容量 | 64MB(オプションで最大192MBまで増設可能) |
HDD | 40GB(オプション) |
現像方式 | MTHG方式 |
定着方式 | ヒートローラー |
複写原稿 | シート、ブック、最大A3、立体物(最大3Kgまで) |
複写サイズ | A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、リーガル、郵便はがき 欠け幅:後端4.0mm |
ウォームアップタイム | 3010/2510/1810:17秒以下、3010f/2510f/1810f:24秒以下(10〜32℃) プリンターユニットPi3506e装着時:40秒以下 |
ファーストコピータイム | 5.3秒 |
複写速度(毎分) | 3010f/3010: 30枚(A4ヨコ)、23枚(A4)、17枚(A3)、34枚(B5ヨコ)、26枚(B5)、19枚(B4) 2510f/2510: 25枚(A4ヨコ)、19枚(A4)、14 枚(A3)、27枚(B5ヨコ)、 22枚(B5)、17枚(B4) 1810f/1810: 18枚(A4ヨコ)、14枚(A4)、11枚(A3)、22枚(B5ヨコ)、18枚(B5)、12枚(B4) |
連続複写 | 999枚 |
複写倍率 | 標準(2.000 / 1.414 / 1.224 / 1.154 / 1.0 / 小さめ(0.930) / 0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500) ズーム(1:0.25〜4.00、0.001ステップ) |
給紙方式 | 3ウェイ:ユニバーサルカセット(550枚×2)+マルチ手差し(150枚) |
濃度調整 | 自動およびマニュアル |
電源 | 100V、50/60Hz(共用) |
最大消費電力 | 1250W±10% |
エネルギー消費効率 | 3010/2510: 27Wh/h 1810: 20Wh/h |
大きさ | 3010f/2510f/1810f: 677(W)×710(D)×853(H)mm 3010/2510/1810: 677(W)×710(D)×718(H)mm |
質量 | 3010f/2510f: 83.4Kg、1810f: 80.4Kg、3010/2510/1810: 71Kg |
機械占有寸法 | 987(W)×710(D)mm |
その他 | 用紙選択(オート、マニュアル、メモリー設定)、倍率選択(オート、固定倍率、小さめ、マニュアル、メモリー設定)、タテヨコ変倍、画質モード(文字、写真、文字/写真)、白/黒反転、割り込み、片面→片面2in1、片面→片面4in1、ブック→片面、イメージリピート、ノンソート、グループ、電子ソート、とじ代作成モード、イレース(左、上、枠)、OHP合紙、原稿混載、プログラム登録(10件)、メモリーリコール、管理ナンバーモード、パネルリセット、プレヒートモード、スリープモード |
bizhub 3010f、2510f、1810f ファクシミリ部の主な仕様
適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3)、NCC回線 |
---|---|
結合方式 | モジュラージャック結合 |
モデムスピード | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4Kbps |
電送時間 | 2秒台(スーパーG3) |
走査線密度 | 主走査:16、8 dot/mm 副走査:15.4、7.7、3.85 line/mm |
原稿サイズ | 最大A3 |
有効走査幅 | 最大A3 |
記録紙サイズ | A3(タテ)、B4(タテ)、A4(タテ、ヨコ)、B5(ヨコ)、A5(ヨコ) |
電送モード | スーパーG3、G3 |
帯域圧縮 | MH、MR、MMR、JBIG |
記録方式 | 乾式レーザー転写方式 |
読取方式 | CCDライン方式 |
送信機能 | ●ブック原稿送信●マルチアクセス●時刻指定送信●高速読取(0.55秒)●親展通信●2 in 1送信●ワンタッチダイヤル(540)●オートリダイヤル●パスワード送信●宛名差込●ワンタッチプログラム(30)●即時送信●送信ポスト(30)●クイックメモリー送信●256階調送信●両面送信●Fコード通信●順次同報(300)●回転送信 |
受信機能 | ●カットペーパー普通紙記録●メモリー受信●記録紙サイズ自動選択●回転受信●スムージング●Fコード通信 |
管理機能 | ●結果レポート●通信管理レポート●ワンタッチキー登録リスト●発信元印字●蓄積(送信)済スタンプ(オプション)●画像メモリーバックアップ(12時間) |