Sitios7085HV / 7085
Sitios7085HV/7085 の主な仕様
型式 | コンソール | ||
---|---|---|---|
複写方式 | レーザー静電転写方式 | ||
原稿台 | 固定式 | ||
感光体種類 | OPC | ||
現像方式 | 乾式2成分反転磁気ブラシ現像 | ||
定着方式 | ヒートローラー | ||
原稿種類 | 普通紙・特殊紙(シート/ブック)・立体物(6.8kg以下) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写用紙サイズ | 本体標準トレイ | A3〜A5・最大(314×445mm) | |
手差しトレイ | A3〜A6R・はがき・最大(314×459mm) | ||
画像欠け幅 | 先端、後端2.0mm±2.0mm・手前、奥側1.5mm±1.5mm | ||
読取り解像度 | 600dpi(600×600dpi) | ||
書込み解像度 | 600dpi(600×600dpi) | ||
メモリー容量 | 128MB(オプションで最大512MBまで拡張可能) | ||
ハードディスク(HDD) | 20GB | ||
ウォームアップタイム | 6分以下(室温20℃) | ||
ファーストコピータイム | 約3.3秒(A4ヨコ等倍) | ||
複写速度 | 85枚/分(A4)、66枚/分(A4R)、85枚/分(B5) 74枚/分(B5R)、56枚/分(B4)、50枚/分(A3) |
||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1(±1.0%) |
拡大 | 1:1.15/1.22/1.41/2.00 | ||
縮小 | 1:0.50/0.71/0.82/0.86 | ||
任意倍率 | 3種類 | ||
ズーム | 25%〜400%(1%単位) | ||
縦横独立変倍 | 25%〜400%(1%単位) | ||
複写倍率 縦横独立変倍 | 25%〜400%(1%単位) | ||
濃度調整 | 自動(EE)・マニュアル(9段階)・任意(2種類) | ||
給紙方式 | 標準 | ユニバーサルトレイ 3段 (550枚×2段+1,100枚) (64g/m2紙) | |
マルチ手差し (150枚) (80g/m2紙) | |||
オプショントレイ (LCT) |
LT-402(A4) (5,000枚) (64g/m2紙) | ||
LT-412(A3) (4,500枚) (64g/m2紙) | |||
対応用紙坪量 ユニバーサルトレイ |
7085HV:60〜200g/m2 7085:60〜130g/m2 |
||
対応用紙坪量 マルチ手差し |
7085HV:50〜200g/m2 7085:50〜170g/m2 |
||
対応用紙坪量 オプショントレイ(LCT) |
7085HV:50〜200g/m2 7085:50〜130g/m2 |
||
連続複写 | 1〜9,999枚(割込み機能付き) | ||
自動両面機能(ノンスタックADU) | 通紙可能サイズ 最大314×459mm A3〜A5 対応用紙坪量 7085HV:60〜200g/m2 7085:60〜130g/m2 |
||
電源 | Sitios7085 | AC100V・20A(50Hz/60Hz共用) | |
Sitios7085HV | AC200V・15A(50Hz/60Hz共用) | ||
最大消費電力 | Sitios7085 | 2.0kW(フルオプション時) | |
Sitios7085HV | 3.0kW(フルオプション時) | ||
エネルギー消費効率 | Sitios7085 | 361Wh/h | |
Sitios7085HV | 367Wh/h | ||
質量 | 本体 約280kg(DF-317含む) | ||
大きさ(W×D×H) | 本体 887(W)×775(D)×1160(H)mm 本体+FS-111 1673(W)×775(D)×1160(H)mm 本体+FS-111+LT-402 2058(W)×775(D)×1160(H)mm |
||
機械占有寸法(W×D) | 本体 1463(W)×865(D)mm(手差し含む) 本体+FS-111 1916(W)×865(D)mm(手差し含む) 本体+FS-111+LT-402 2058(W)×865(D) |
自動原稿送り装置RADF [DF-317] (※本体に標準装備)
形式 | RADF |
---|---|
原稿種類 | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2紙)130〜200g/m2紙は片面のみ |
使用紙サイズ | A3〜A5/A5R、B6R(最大297mm×431mm) |
原稿積載量 | 最大100枚(80g/m2紙) 異系列混載原稿対応 |
連続複写速度 | 85枚/分(1 to 1・A4ヨコ・600dpi) |
使用電源 | DC24V・DC5.1V(本体より供給) |
最大消費電力 | 最大180W |
質量 | 約22kg |
オプションの主な仕様
フィニッシャー [FS-111・FS-211] (※オプション)
フィニッシャー | FS-111 | FS-211 | |
---|---|---|---|
形式 | ステイプルフィニッシャー | ブックレットステイプルフィニッシャー | |
使用紙スペック | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2紙) | ||
最大積載枚数 | ノンステイプルモード | 3,000枚(A4〜B5)、1,500枚(A3、B4) | |
又はオフセットモード | 500枚(A5/A5R、B6R) | ||
ステイプルソートモード | 最大1,000枚(A3〜B5) | ||
サブトレイモード | 最大200枚(同一サイズ) | ||
ブックレットモード | 約400ページ 中折り:3枚折り33冊 中綴じ:5枚折り20冊 |
||
ペーパーサイズ | ノンステイプルモード | A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5/A5R、B6R、不定形、ワイド紙 | |
オフセットモード | A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5/A5R、不定形、ワイド紙 | ||
ステイプルソートモード | A3、B4、A4/A4R、B5、A5、不定形、ワイド紙 | ||
サブトレイモード | A3、B4、A4/A4R、B5、A5/A5R、B6R、はがき、不定形、ワイド紙 | ||
ブックレットモード | A3、B4、A4R、不定形、ワイド紙 | ||
使用電源 | DC24V・5V(本体より供給) | ||
最大消費電力 | 最大100W | ||
大きさ(W×D×H) | 544(W)×656(D)×1095(H)mm (排紙皿含む:幅(W)781mm) | ||
質量 | 約65kg | 約80kg | |
モード種類 | 3種類 コーナー手前、奥、 センター(2ヶ所) |
4種類 コーナー手前、奥、 センター(2ヶ所)、中綴じ |
|
ステイプル枚数(80g/m2紙) | 最大100枚(厚さ10mm以下) | 最大50枚(厚さ5mm以下) 中綴じ:16枚(64ページ) |
|
中折り枚数 | 3枚 | ||
ステイプル容量 | 5,000針/カートリッジ | ||
マニュアルステイプル対応 | PI-108装着時可能 | ||
装着可能オプション | PU-108、PZ-108、PI-108 |
カバーシートフィーダ [PI-108] ※オプション
適用機種 | FS-111/FS-211 |
---|---|
機能 | フィニッシャーへのカバー給紙 |
カバー紙種類 | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2) |
カバー紙サイズ | A3、B4、A4/A4R、B5、A5、ワイド紙(最大314×459mm) |
スタック容量 | 200枚(200g/m2)又は厚み40mm以下 |
大きさ(W×D×H) | 330(W)×456(D)×120(H)mm |
質量 | 約5kg |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
パンチユニット[PU-108] (※オプション)
適用機種 | FS-111/FS-211 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm |
パンチ紙斤量 | 60〜90g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3R、B4R、A4/A4R、B5/B5R、A5/A5R |
消費電力 | 最大70W |
大きさ(W×D×H) | 169(W)×660(D)×990+(H)mm |
質量 | 約35Kg |
パンチZ折りユニット[PZ-108] (※オプション)
適用機種 | FS-111/FS-211 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm、穴ピッチ80mm |
パンチ紙斤量 | A3R、B4R、A4/A4R、B5/B5R、A5/A5R |
Z折り紙サイズ | A3R、B4R |
適用用紙坪量 | 60〜90g/m2 |
消費電力 | 最大70W |
大きさ(W×D×H) | 169(W)X660(D)X990(H)mm |
質量 | 約38Kg |
トリマーユニット [TU-108] (※オプション)
適用機種 | FS-111/FS-211 |
---|---|
機能 | 小冊子の前小口化粧断裁 |
断裁可能サイズ | A3、B4、A4R、不定形 |
断裁可能枚数 | 中綴じ断裁:最大32枚 中折り断裁:最大6枚 |
スタック容量 | 約A4両面2,000ページ |
使用電源 | DC24V・DC5V(本体より供給) |
消費電力 | 300W以下 |
大きさ(W×D×H) | 1279.5(W)×610(D)×562(H)mm |
質量 | 約68Kg |
LCT大容量トレイ [LT-402・LT-412] (※オプション)
LCT | LT-402 | LT-412 |
---|---|---|
形式 | 本体外付けタイプ大容量トレイ | |
使用紙スペック | 普通紙・特殊紙(60〜200g/m2紙) | |
使用紙サイズ | A4、B5 ワイドサイズ紙(314×223mm) |
A3、B4、A4/A4R ワイドサイズ紙(314×459mm) |
給紙装填量 | 5,000枚 (64g/m2紙) | 4,500枚 (64g/m2紙) |
使用電源 | DC24V・DC5V(本体より供給) | |
最大消費電力 | 82W以下 | 100W以下 |
大きさ(W×D×H) | 430(W)×639(D)×690(H)mm | 670(W)×639(D)×695(H)mm |
質量 | 約30kg | 約42kg |
プリンターコントローラー [IP-602] (※オプション)
型式 | 内蔵ボックス型プリントコントローラー | |
---|---|---|
CPU | Pentium III 866MHz | |
メモリー | 標準 | 64MB(SDRAM)(最大512MBまで増設可能) |
オプション | 64MB、128MB DIMMスロット4個 | |
ハードディスク | 6GB(内2GB使用) | |
プリンター言語 | 標準 | KCPDL2 |
オプション | PostScript3(PS-362装着時) | |
フォント | 標準 | 欧文 80書体 日本語4書体(HP[P]明朝/HG[P]ゴシック) |
オプション | 欧文 136書体 日本語モリサワ2書体(リュウミンL-KL/中ゴシックBBB) |
|
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP(IPP、SMTP、HTTP)、IPX/SPX |
オプション | EtherTalk | |
対応OS | 標準 | Windows95/98/Me、WindowsNT4.0/2000/XP |
オプション | Macintosh OS8.0以上 | |
プリントスピード | 毎分85ページ(A4ヨコ) | |
インターフェース | パラレルポート | IEEE1284双方向セントロニクス |
シリアルポート | RS-232C | |
Ethernet | 10Base-T/100Base-TX | |
解像度 | 2400dpi相当×600dpi |
スキャナーの仕様 (※IP-602に標準装備)
読取りサイズ | A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5/A5R、B6R、はがき |
---|---|
読取り方式 | CCDイメージセンサーによる固定走査 |
インターフェース | TWAIN |
ファイルフォーム | TIFF、PDF |
解像度 | 600/400/300/200dpi |
読込み速度 | 85枚/分(600dpi・等倍・A4ヨコ) |
対応OS | Windows95/98/Me、WindowsNT4.0/2000/XP/Vista |
プロトコル | TCP/IP |
読取りモード | 4モード 自動,えんぴつ,写真,文字 |
両面 | 自動両面原稿送り装置で可能 |
濃度 | 9段階 |
拡大/縮小 | ズーム、固定倍率、縦横独立変倍 |
便利な機能 | ページ連写、白黒反転、枠・折目消し、原稿外自動消去、混載原稿モード |