Sitios7075HV / 7075
Sitios7075HV / 7075 の主な仕様
型式 | コンソール | ||
---|---|---|---|
複写方式 | レーザー静電転写方式 | ||
原稿台 | 固定式 | ||
感光体種類 | OPC | ||
現像方式 | 乾式2成分反転磁気ブラシ現像 | ||
定着方式 | ヒートローラー | ||
複写原稿 | 普通紙・特殊紙(シート/ブック) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | A3〜B6・はがき、8.5”×11”〜11”×17”(B6、はがきは手差しのみ可) | ||
画像欠け幅 | 先端、後端2mm±2mm・手前、奥側2mm±1.5mm | ||
対応用紙斤量 | 7075HV:50〜200g/m2紙 7075:50〜130g/m2紙 | ||
解像度 | 400dpi/600dpi | ||
ウォームアップタイム | 7075HV:6分以内(室温20℃) 7075:10分以内(室温20℃) |
||
ファーストコピータイム | 3.9秒以内(A4ヨコ 等倍時) | ||
複写速度 | 75枚/分(A4)、59枚/分(A4R)、50枚/分(B4) 44枚/分(A3)、75枚/分(B5)、66枚/分(B5R) |
||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1(±1.0%) |
拡大 | 1:1.15/1.22/1.41/2.00 | ||
縮小 | 1:0.50/0.71/0.82/0.86 | ||
ズーム | 33%〜400%(1%単位、600dpi時33〜200%) | ||
任意 | 3種類 | ||
縦横独立変倍 | 33%〜400%(1%単位、600dpi時33〜200%) | ||
濃度調整 | 自動(EE)・マニュアル(9段階) | ||
給紙方式 | 自動給紙(フロントローディング方式)及びマルチ手差し (本体:550枚×2+1,100枚+150枚)※コニカ55Kg紙で換算 |
||
連続複写 | 1〜9999枚(割込み機能付き) | ||
両面コピー | ノンスタックADU(標準装備) | ||
電源 | 7075HV:AC200V・15A(50Hz/60Hz共用) 7075:AC100V・20A(50Hz/60Hz共用) |
||
最大消費電力 | 7075HV:3Kw(フルオプション時) 7075:2Kw(フルオプション時) 待機時145W(本体のみ) |
||
エネルギー消費効率 | 7075HV:479W/h 7075:469W/h |
||
質量 | 約280Kg(DF−313含む) | ||
大きさ | 7075HV:887(W)×865(D)×1,203(H)mm (本体+RADF) 7075:887(W)×775(D)×1,203(H)mm (本体+RADF) |
||
機械占有寸法 | 1,219(W)×865(D)mm (本体+RADF+排紙皿) 2,058(W)×865(D)mm (本体+RADF+FS+LCT) |
||
付属品 | 取扱説明書・アースコード |
原稿自動反転機能付きADF[DF-313] ※標準装備
形式 | 原稿自動反転機能付きADF |
---|---|
原稿種類 | 普通紙・特殊紙(50〜130g/m2紙)、(50〜200g/m2紙1枚送りモード片面時) |
使用紙サイズ | A3〜B6(B6は縦送りのみ) |
原稿積載量 | 最大100枚(80g/m2紙) |
原稿交換速度 | 75枚/分(1to1・A4ヨコ) |
使用電源 | DC24V・DC5.1V(本体より供給) |
最大消費電力 | 最大180W |
質量 | 約21.5Kg |
主なオプションの仕様
フィニッシャー[FS-108/FS-108BM] ※オプション
形式 | 自動ステイプル | ||
---|---|---|---|
使用紙スペック | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2紙) | ||
使用紙サイズ | A3〜B6、はがき | ||
最大積載枚数 | ノンステイプル/ オフセットモード |
1,500枚(A3、B4)、3,000枚(A4〜B5R)、500枚(A5R、B6R) | |
ステイプルモード | 1,000枚(A3〜B5) | ||
サブトレイモード | 200枚(A3〜B5) | ||
使用電源 | DC24V・DC5V(本体より供給) | ||
最大消費電力 | 最大100W | ||
大きさ | 785(W)×656(D)×1095(H)/mm(トレイ収納時) | ||
質量 | 約80Kg | ||
(ステイプル仕様) | |||
モデル | FS-108 | FS-108BM | |
モード種類 | 3種類(奥・手前・2箇所) | 4種類(奥・手前・2箇所、中綴じ) | |
ステイプル枚数(80g/m2紙) | 50枚 | 50枚、16枚(中綴じ) | |
ステイプル形式 | カートリッジ形式(針のみ交換可) | ||
ステイプル容量 | 5,000針 | ||
マニュアル対応 | 可(PI-108接続時に限り) |
マルチパーパストレイ[PI-108] ※オプション
形式 | シートインサーショントレイ |
---|---|
使用紙スペック | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2紙) |
使用紙サイズ | A3〜A5 |
給紙装填量 | 200枚(110kg紙時) |
使用電源 | DC24V・DC5V(本体より供給) |
最大消費電力 | 最大25W以下 |
大きさ | 330(W)×456(D)×120(H)/mm |
質量 | 約7Kg |
ラージキャパシティートレイ[LT-401・LT-411] ※オプション
LCT | LT-401 | LT-411 |
---|---|---|
形式 | 本体外付けタイプ大容量トレイ | |
使用紙スペック | 普通紙・特殊紙(50〜200g/m2紙) | |
使用紙サイズ | A4・B5 | A3・B4・A4R ワイドサイズ紙(314×459mm) |
給紙装填量 | 5000枚(64g/m2紙) | 4500枚(64g/m2紙) |
使用電源 | DC24V・DC5V(本体より供給) | |
最大消費電力 | 82W以下 | 100W以下 |
大きさ | 430(W)×639(D)×690(H)mm | 670(W)×639(D)×695(H)mm |
質量 | 約30Kg | 約42Kg |