主な仕様 - bizhub 4051 i
bizhub 4051 i の主な仕様
製品名 | bizhub 4051 i | ||
---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | ||
階調数 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 5GB | ||
SSD容量 | 256GB | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大3kg) | ||
最大原稿サイズ | A4またはリーガル(自動両面原稿送り装置のみ) | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A4、A5、A6、B5、B6、レター、郵便はがき、封筒※1 手差し:A4、A5、A6、B5、B6、リーガル、レター、郵便はがき、封筒※1 不定形サイズ:幅:90~215.9mm、長さ:148~355.6mm |
|
画像欠け幅※2 | 先端/後端:4.2mm以下、左/右:4.2mm以下 | ||
ウォームアップタイム※3 | 主電源ONから | 13秒以下 | |
ファーストコピータイム※4 | 4.8秒以下 | ||
連続複写速度 | A4タテ | 40枚 / 分 | |
B5タテ | 42枚 / 分※5 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±1.0% |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 1.632 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.612 / 0.500 | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式 / 給紙量 (Jペーパー) |
標準 | 本体トレイ1段(ユニバーサルトレイ570枚×1段)+マルチ手差し: 110枚 | |
オプション | PF-P27(570枚×1段) | ||
最大給紙容量 | 2,390枚(標準+PF-P27(570枚×1段)×3) | ||
対応用紙坪量 | 本体:60~210g/m2 マルチ手差し:60~210g/m2 | ||
排紙容量 | 250枚(普通紙) | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー | 用紙サイズ:A4、B5、レター、リーガル 対応用紙坪量:60 ~ 210g/m2 |
||
電源 | AC100V 14.5A(50 / 60Hz) | ||
最大消費電力 | 1.45kW以下 | ||
エネルギー消費効率※6 | 79kWh / 年 区分:複合機c | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 420×528×572mm(本体+ADF) | ||
機械占有寸法(幅×奥行)※7 | 783×528mm | ||
質量 | 約34.9kg( 本体+ADF、消耗品含む) |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- プリント時は先端/後端:6.2mm以下、左/右:6.2mm以下
- ※3
- 23℃、定格電圧時
- ※4
- A4タテ、等倍、標準給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り時
- ※5
- 60 秒までの速度
- ※6
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- ※7
- 排紙トレイを引出し、手差しトレイを開いた状態
プリンター機能(標準機能)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる ※1,200dpi×1,200dpi 出力時は連続プリント速度が低下します。 | |
解像度 | 600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi(1,200dpi モード時) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3 互換、XPS | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP / IP※1、SMB、LPD、IPP、SNMP | |
対応OS | PCL | Windows 10※2 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
PS | Windows 10※2 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、 macOS Monterey(12)、macOS ventura(13)、macOS Sonoma(14) |
|
XPS | Windows 10※2 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed)/ 1.1、 IEEE 802.11a / b / g / n / ac※3 |
- ※1
- IPv4 / IPv6
- ※2
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応。
- ※3
- オプション
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿の種類 | 普通紙・厚紙 50~128g/m2 | |
原稿サイズ | 最大A4またはリーガル(ファクスモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載枚数 | 80枚(80g/m2) | |
原稿読み取り速度 | スキャン時(300dpi) | 片面(カラー / モノクロ):45ページ / 分 両面(カラー / モノクロ) :90ページ / 分※1 |
電源 | 本体より供給 |
- ※1
- A4タテ
スキャナー機能(標準装備)
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読み取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読み取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読み取り速度(A4タテ) | 片面(カラー / モノクロ):45ページ / 分(600dpi 時) 両面(カラー / モノクロ):90 ページ / 分(600dpi 時) |
インターフェース | Ethernet 10-Base-T / 100-Base-TX / 1000-Base-T、IEEE 802.11a / b / g / n / ac※1 |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、Web DAV)(IPv4 / IPv6) ※SMB3.0に対応 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、docx※1、xlsx※1)、XPS、 コンパクトXPS、サーチャブルPDF※1、PDF / A、リニアライズドPDF |
対応OS※2 | Windows 10※3 / 11 |
- ※1
- オプション
- ※2
- TWAINドライバーの対応OS
- ※3
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応。
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP / IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮形式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |