1611 / 1611f
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2004年10月のデータです)。
1611 / 1611fの主な仕様
名称 | 1611 | 1611f | |
---|---|---|---|
型式 | デスクトップ | ||
読取り解像度 | 600dpi | ||
書き込み解像度 | 600dpi | ||
メモリー容量 | 32MB(オプションで最大96MBまで増設可能) 格納ページ数 標準26面以上 最大200面以上(FaxNo.4チャート使用時) |
||
階調 | 256階調 | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(厚さ30mm、重さ3kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、非定形紙Max.297×432mm | |
画像欠け幅 | 先端/後端/手前/奥側:各4mm以内 | ||
ウォームアップタイム | 30秒以下(条件:23℃・定格電圧) | ||
ファーストコピータイム | 7.0秒(条件:A4ヨコ、第1トレイ、等倍、ストレート排紙を選択) | ||
連続複写速度 | 16枚/分(A4ヨコ)、13.3枚/分(A4タテ)、18.3枚/分(B5ヨコ)、14.7枚/分(B5タテ) 7.7枚/分(B4)、7.1枚/分(A3) | ||
複写倍率 | 固定等倍 | 1:1±1.0%以下 | |
固定拡大 | 1:1.15/1.22/1.41/2.00 | ||
固定縮小 | 1:0.50/0.70/0.81 | ||
固定任意 | 4種類(サービスマン設定) | ||
ズーム | 50%〜200%(1%単位) | ||
縦横独立変倍 | 縦:50〜200%、横:50%〜100%(各1%単位) | ||
給紙方式 | 標準 | カセット:300枚×1(64g/m2)、シングル手差し:1枚 | |
オプション | 給紙ユニットPF-126:300枚×1(64g/m2) マルチ手差しMB-6:100枚(80g/m2) |
||
対応用紙坪量 | 60〜157g/m2 | ||
連続複写枚数 | 1〜99枚 | ||
電源 | AC100V・10A(50Hz/60Hz) | ||
最大消費電力 | 1,000W | ||
大きさ(幅×奥×高) | 599×620×520mm | 607×620×589mm | |
質量 | 約39kg | 約44.7kg | |
機械占有寸法(幅×奥行) | 599×620mm | 607×620mm |
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
---|---|
通信速度 | スーパーG3 : 33.6Kbps G3 : 14.4Kbps |
走査線密度 | スタンダード : 8 dot/mm × 3.85 line/mm ファインモード : 8 dot/mm × 7.7 line/mm スーパーファインモード : 16 dot/mm × 15.4 line/mm スーパーファインモード(メモリー送信) : 8 dot/mm × 15.4 line/mm |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | スーパーG3、G3 |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1000mm。但し、A3幅即時送信モード/スーパーファインモードでは900mm) |
記録紙サイズ | 最大A3 最小A5ヨコ |
電送時間 | 2秒台※(スーパーG3) |
メモリー容量 | 32MB(コピア機能と共用、オプションで最大96MBまで増設可能) 格納ページ数 : 標準280面以上 最大1024面以上(A4版700字程度の原稿) |
短縮ダイヤル | 200箇所 |
ワンタッチダイヤル | 27箇所 |
プログラムダイヤル | 4箇所 |
順次同報通信 | 最大243箇所 |
- ※
- A4版700字程度の原稿を標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、 JBIG符号により送った場合です。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含みません。 また実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線の状況・状態によって異なります。
形式 | 内蔵型 |
---|---|
CPU | - |
メモリー | - |
プリントサイズ | A3、A4、A5、B4、B5、B6、郵便はがき |
連続プリント速度 | 16枚/分(A4:300×300dpi)、12枚/分(A4:600×600dpi) |
解像度 | 300dpi×300dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | GDI |
対応OS | Windows98/Me、WindowsNT4.0/2000/XP |
内蔵フォント | - |
インターフェース | 標準 : USB1.1、IEEE1284(パラレルポート) オプション :10Base-T/100Base-TX(Ethernet) |
対応プロトコル | オプション : TCP/IP、IPX/SPX |
形式 | 白黒スキャナー |
---|---|
読取サイズ | 最大A3 |
読取解像度 | 150/300/600dpi |
対応OS | Windows98/Me、Windows2000/XP |
ドライバー | TWAIN |
インターフェース | USB1.1 |
■寸法図