magicolor 4650DN
magicolor 4650DNの製品仕様
製品名 | magicolor 4650DN | |
---|---|---|
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
プリント速度*1 | カラー | 24枚/分(A4縦)、両面印刷時:24面/分(A4縦)*2 |
モノクロ | 24枚/分(A4縦)、両面印刷時:24面/分(A4縦)*2 | |
プリント解像度 | 9600dpi相当 x 600dpi | |
CPU | RISC Processor (500MHz) | |
ファーストプリント時間 | カラー14.5秒(A4)*3、モノクロ14.5秒(A4)*3 | |
ウォームアップ時間** | 36秒以下 | |
エミュレーション | ポストスクリプト3互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.6 ダイレクト印刷*4、JPEG/TIFF/XPS1.0*4ダイレクト印刷*4 | |
内蔵フォント | 日本語フォント PCL:2書体、PS:2書体 (HG明朝、HGゴシック) | |
欧文フォント PCL:80書体、PS:136書体 | ||
搭載メモリー*11 | 256MB(最大768MB) | |
ハードディスク | オプション 40GB | |
インターフェース | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 (Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインターフェース、 Host USB(PictBridge対応デジタルカメラ接続、USBダイレクト印刷接続) |
|
ネットワークプロトコル | TCP/IP(Ipv4, Ipv6)、 IPX/SPX、UDP、Ether Talk、IPP1.1、SNMP、HTTP、HTTPS(PSWCおよびIPPに対応)、WSD、IEEE 802.1x | |
対応OS | Windows 2000*6*8 / Windows XP*5*9 / Windows XP x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2008*10 / Windows Server 2008 x64*10 / Windows 7*10 / Windows 7 x64*10 / Mac OS X(10.2.8、10.3、10.4、10.5*10、10.6*10)※※ |
|
用紙サイズ | 標準トレイ | A4、B5、A5、B6、A6、レター、不定形(幅:92~216mm×長さ:148~297mm) |
手差しトレイ | A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便はがき*12*13、不定形(幅:92~216mm×長さ:148~356mm) | |
オプショントレイ | A4、B5、リーガル、レター | |
用紙種類 | 標準トレイ | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙*12(60~90g/m2) |
手差しトレイ | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙*12(60~90g/m2)、郵便はがき*12*13、封筒*12*14、ラベル紙*12*15、 OHPフィルム*16、厚紙Ⅰ(91-150g/m2)*12 厚紙II(151-210g/m2)*12 、 光沢紙I(100~128g/m2)*12、 光沢紙II(129~158g/m2)*12 |
|
オプショントレイ | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙*12(60~90g/m2) | |
給紙容量 | 標準トレイ | 250枚 |
手差しトレイ | 100枚【郵便はがき*12*13、ラベル紙*12*15、OHPフィルム*16、厚紙*12、光沢紙*12:20枚、封筒*12*14:10枚】 | |
オプショントレイ | 500枚、最大1段 | |
最大給紙容量 | 850枚(オプション装着時) | |
排紙容量 | 200枚(フェイスダウン) | |
両面印刷 | 標準対応(両面プリントユニット内蔵) A4.B5、リーガル、レター、不定形(幅:182~216mm×長さ:257~356mm) (60~90g/m2の普通紙のみ対応) |
|
外形寸法 | 469×536×385mm(幅×奥行×高さ) | |
質量 | 約31kg(消耗品含まず)/約35.5kg(消耗品含む) | |
稼動音 | 動作時:52dB以下、スタンバイ時:39dB以下 | |
動作環境 | 動作時 温度:10~35°C、湿度:15~85%(結露しないこと) | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3Hz | |
消費電力 | 最大:1,200W以下、動作時平均:550W以下、待機時:140W以下、節電モード時:16W以下 | |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、VCCIクラスB情報技術装置適合 |
- *1
- A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。用紙の種類、ドライバーの設定などのプリント条件によっては印刷スピードが低下する場合があります。ハガキ等の小サイズ紙や幅の狭い用紙では連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。
- *2
- 標準給紙トレイからの給紙時。
- *3
- 電源投入時のファーストプリントはウォームアップ時間が加算されます。
- *4
- ハードディスクキットまたはコンパクトフラッシュの装着が必要です。
- *5
- NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズで稼動するWindows XPには対応しません。
- *6
- NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows2000には対応しません。
- *8
- Windows2000はService Pack4.0以降。
- *9
- Windows XPはService Pack2.0以降。
- *10
- 本対応ドライバーはCD-ROMに同梱されておりません。対応ドライバーにつきましては、こちらからダウンロードして下さい。
- *11
- 標準の256MBはオンボードで搭載されています。空きスロットは1基です。
- *12
- 使用される紙種、使用環境により、印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *13
- 紙質、サイズにより、使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。
- *14
- 洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。封筒の種類、保管、印刷環境によりしわが目立つことがございますので、事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *15
- レーザープリンター用のものを使用してください。
- *16
- 推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。
- **
- 製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
- ※※
- MacOSX環境では、単色の黒がCMYKトナーの混合色の黒で印刷される場合があります。