bizhub PRO 920
bizhub PRO 920の主な仕様
製品名 | bizhub PRO 920 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | |||
読取り/書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
メモリー | 256MB+10GB(HDD) | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(6.8kgまで) | |||
最大原稿サイズ | A3 | |||
複写サイズ | トレイ:A3~A5 最大314×445mm 最小100×148mm 手差し:A3~B6タテ、はがき 不定型紙最大314×460mm |
|||
画像欠け幅 | 先端/後端:2±2mm 手前/奥側:1.5mm±1.5mm | |||
ウォームアップタイム | 5分30秒以下(室温20°C) | |||
ファーストコピータイム※ | 約3.1秒(A4ヨコ) | |||
連続複写速度(枚/分) | A3:55枚、B4:62枚、A4:92枚、A4タテ:73枚、B5:92枚、B5タテ:81枚 | |||
複写倍率 | 固定倍率 | 等倍 | 1:1±1.0%以下 | |
拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |||
任意設定倍率 | 3種類設定可能 | |||
ズーム | 25~400%(0.1%単位) | |||
縦横独立変倍 | 25~400%(0.1%単位) | |||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ3段:550枚×2、1,100枚×1(64g/m2紙) 手差し:150枚(80g/m2紙) |
|||
対応用紙坪量 | 本体:50~200g/m2 手差し:50~200g/m2 |
|||
連続複写枚数 | 1~9999枚 | |||
両面コピー | ノンスタックADU 最大314×460mm 最小100×148mm 対応用紙坪量:60~200g/m2 |
|||
インターフェース | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) | |||
対応プロトコル | TCP/IP | |||
電源 | 単相3線式AC200V 15A 50/60Hz共通 ※対地電圧100V | |||
最大消費電力 | 3.0kW(フルオプション時) | |||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 887×780×1203mm ※本体+ADF | |||
機械占有寸法(幅×奥行) | 1463×870mm | |||
質量 | 約280kg(本体+ADF) |
- ※
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 2400dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 標準:256MB オプション:256MB(拡張用スロット1個) | |
ページ記述言語 | 標準 | PCL5e、PCL6、TIFFダイレクトプリント |
オプション | PostScript3、PDFダイレクトプリント | |
内蔵フォント | 標準 | PCL:日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文80書体 |
オプション | PS3:日本語2書体(モリサワ リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体 | |
対応OS | Windows98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003 Mac OS9.0以上、Mac OS X(10.2、10.3) |
|
インターフェース | Ethernet 10BaseT/100Base-TX、IEEE1284 |
形式 | 白黒スキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 200×200dpi/300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi |
読取り速度 | 92ページ/分(A4ヨコ、片面時) |
機能 | Scan to BOX(本体標準)、Scan to E-mail、Scan to FTP、Scan to SMB、TWAIN |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
対応プロトコル | SMTP、FTP、SMB |
出力フォーマット | TIFF、PDF |
対応OS | Windows98SE/Me/NT4.0 SP6/2000/XP/Vista |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:50~200g/m2紙 両面原稿:50~130g/m2紙) |
使用紙サイズ | 最大:297×431.8mm 最小:128×139.7mm A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ |
原稿積載量 | 100枚(80g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度 | 92ページ/分(A4ヨコ、片面時) |
使用電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 650×570×170mm |
質量 | 約22kg |
モデル | LU-403 | LU-404 |
---|---|---|
形式 | 本体外付けタイプ大容量トレイ | |
使用可能用紙 | 普通紙(50~200g/m2紙) | |
使用紙サイズ | A4、B5、 ワイドサイズ紙(314×223mm) |
A3、B4、A4、A4タテ、
ワイドサイズ紙(314×459mm) |
給紙装填量 | 5,000枚(64g/m2紙) | 4,500枚(64g/m2紙) |
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 82W | 100W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 430×639×690mm | 670×639×695mm |
質量 | 約30kg | 約42kg |
本体接続時の占有面積(幅×奥行) | 1605×870mm | 1845×870mm |
形式 | ステイプル機能付き後処理装置 | |
---|---|---|
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(50~200g/m2紙) | |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ、A6、はがき 最大314×458mm |
|
モード | ストレート/オフセット/ステープル/サブトレイモード | |
最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート又はオフセット 3,000枚:A4、A4タテ、B5、B5タテ 1,500枚:A3、B4 500枚:A5、A5タテ、B6タテ |
ステープル 2~9枚綴じ:150部(A3は50部) 10~20枚綴じ:50部 21~30枚綴じ:30部 31~40枚綴じ:25部 41~50枚綴じ:20部 51~60枚綴じ:15部 61~100枚綴じ:10部 |
||
サブトレイ | サブトレイ 200枚 | |
用紙サイズ | メイントレイ | ストレート又はオフセット 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ |
ステープル 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 |
||
サブトレイ | サブトレイ 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ、A6、はがき |
|
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 80W | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 675×656×990mm | |
質量 | 約60kg | |
本体接続時の占有面積(幅×奥行) | 1922×870mm | |
ステープルモードの種類 | 奥1箇所、前1箇所、センター2箇所 | |
ステープル枚数 | 最大100枚(80g/m2紙)または厚み11mm以下 A3は50枚 | |
マニュアルステープル対応 | PI-501装着時可能 | |
装着可能オプション | PK-503、PI-501、ZU-602 |
形式 | ステープル/折り機能付き後処理装置 | |
---|---|---|
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(50~200g/m2紙) | |
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ、A6、はがき 最大314×458mm |
|
モード | ストレート/オフセット/ステープル/ブックレット/三つ折/サブトレイモード | |
最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート又はオフセット 2,500枚:A4、A4タテ、B5、B5タテ 1,500枚:A3、B4 500枚:A5、A5タテ、B6タテ |
ステープル 2~ 9枚綴じ:150部(A3は50部) 10~20枚綴じ:50部 21~30枚綴じ:30部 31~40枚綴じ:25部 41~50枚綴じ:20部 |
||
ブックレットトレイ | ブックレット 中綴じ:5枚折りで20冊(A4タテは15冊) 中折り:3枚折で33冊(A4タテは25冊) |
|
三つ折 1枚折りで50冊 | ||
サブトレイ | サブトレイ 200枚 | |
用紙サイズ | メイントレイ | ストレート又はオフセット 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ ステープル 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 |
ブックレットトレイ | ブックレット A3、B4、A4タテ 三つ折 A4タテ |
|
サブトレイ | サブトレイ 最大314×458mm、A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ、B6タテ、A6、はがき |
|
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 80W | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 675×656×990mm | |
質量 | 約68kg | |
本体接続時の占有面積(幅×奥行) | 1922×870mm | |
ステープルモードの種類 | 奥1箇所、前1箇所、センター2箇所、中綴じ | |
ステープル枚数 | 最大50枚(80g/m2紙)または厚み5.5mm以下 | |
中折り枚数 | 最大3枚(80g/m2紙)、中とじ:最大20枚(80g/m2紙) | |
三つ折枚数 | 最大3枚(80g/m2紙) | |
マニュアルステープル対応 | PI-501装着時可能 | |
装着可能オプション | PK-503、PI-501、ZU-602、TU-501 |
形式 | フィニッシャー内蔵型、穴あけ装置 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、Φ6.5mm |
パンチ可能用紙坪量 | 普通紙(50~128g/m2紙) |
パンチ可能用紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ |
使用電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 40W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 130×470×115mm |
質量 | 約3kg |
形式 | フィニッシャー外付型、穴あけ/Z折り機能付き装置 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、Φ6.5mm |
パンチ可能用紙坪量 | 普通紙(50~128g/m2紙) |
パンチ可能用紙サイズ | A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ |
Z折り可能用紙坪量 | 普通紙(60~90g/m2) |
Z折り可能用紙サイズ | A3、B4 |
使用電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 120W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 169×660×930mm |
質量 | 約38kg |
形式 | フィニッシャー外付型、カバー紙給紙トレイ |
---|---|
給紙トレイ数 | 上下2段 |
使用可能カバー紙 | 普通紙・特殊紙(50~200g/m2紙) |
カバー紙サイズ | 上段:A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 下段:A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 |
カバー紙積載量 | 上段/下段ともに:200枚(110g/m2紙)または厚み30mm以下 |
使用電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 30W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 511×620×220mm |
質量 | 約10.5kg |
形式 | フィニッシャー外付型、小冊子の前小口化粧断裁機 |
---|---|
断裁可能用紙坪量 | 普通紙(50~200g/m2紙) |
断裁可能用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、ワイドサイズ紙(最大314×459mm) |
断裁可能枚数 | 中綴じ断裁:最大40枚(80g/m2紙、20枚を綴じ二つ折り時) 中折り断裁:最大6枚(80g/m2紙、3枚を二つ折り時) |
使用電源 | AC100V 2A |
最大消費電力 | 100W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,144×610×562mm |
質量 | 約73kg |
寸法図
- ※
- bizhub、bizhub PROはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
- ※
- PageScopeおよびPageScopeロゴはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
- ※
- VISUALCOUNT-MASRERはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
- ※
- WindowsおよびWindows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※
- Adobe、PostScriptおよび、PostScriptロゴは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※
- その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
- ※
- 製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ※
- 掲載価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
- ※
- 別途保守サービスシステム契約の締結をしていただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。
- ※
- 保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、複写機の製造中止後7年間です。
- ※
- 万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。
大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します。また、重要な書類の原本は必ず別途保管してください。