bizhub 602 / 502
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2011年1月のデータです)。
bizhub 602 / 502の基本仕様
製品名 | bizhub 602 | bizhub 502 | |
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書込み解像度 | 1800dpi相当×600dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 2GB | ||
HDD | 250GB | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A3~ B5、A5タテ、A3ワイド(311×457mm) 手差し:A3~A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、郵便はがき、封筒、 ラベル紙、OHPフィルム 不定形紙(幅:90~ 311.1mm×長さ:139.7~ 457.2mm)、長尺紙(幅:210~297mm×長さ:458~1200mm ※プリント時のみ) |
|
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、左右:3mm以内 | ||
ウォームアップタイム (室温23°C、定格電源時) |
90秒以内(主電源ONからの時間) 90秒以内(主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
60秒以内(主電源ONからの時間) 60秒以内(主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
|
ファーストコピータイム※1 | 4.0秒以下 | 4.3秒以下 | |
連続複写速度 | 60枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 34枚/分(B4) 30枚/分(A3) |
50枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 28枚/分(B4) 25枚/分(A3) |
|
複写倍率 | 固定 等倍 | 1: 1±0.5%以下 | |
拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500、小さめ | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ4段 (ユニバーサルトレイ550枚×2段+下段左1,650枚+下段右1,100枚)64g/m2紙 |
||
マルチ手差し 165枚 64g/m2紙 | |||
対応用紙坪量※2 | 本体:60~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2紙 | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:A3~A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、 通紙可能サイズ 幅:100~311mm 長さ:148~457mm 対応用紙坪量:60~256g/m2 |
||
排紙容量 | 250枚(オプションの排紙トレイOT-503装着時) | ||
電源 | AC100V 15A(50Hz/60Hz) | ||
最大消費電力 | 1.5kw以下(フルオプション時) | ||
エネルギー消費効率※3 | 351kWh/年 区分: 複合機d | 274kWh/年 区分: 複合機d | |
大きさ(幅×奥×高) | 650×879×1,155mm(本体+自動原稿送り装置 ) | ||
機械占有寸法(幅×奥) | 988×879mm ※手差しを開いた状態 | ||
質量 | 約206Kg( 本体+自動原稿送り装置) |
- ※1
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※2
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※3
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:35~210g/m2、両面・混載原稿:50~128g/m2) |
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度(A4ヨコ)※コピー時 | 片面:カラー55枚/分、モノクロ:65枚/分 両面:カラー44枚/分、モノクロ45枚/分 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 618×575×130mm |
質量 | 約16kg |
形式 | フルカラースキャナ |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ)※1 | 600dpi:カラー55枚、モノクロ65枚、300dpi時:カラー78枚、モノクロ78枚 |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、XPS、コンパクトXPS |
対応OS※2 | Windows XP/Vista/7 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時
- ※2
- HDD TWAINドライバの対応OS
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi, 600×600dpi |
カラー時: 200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi | |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F |
カラー時: TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) | |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605件(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi | |
メモリー | 2GB | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換 | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)/欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)/欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP, IPX/SPX (NDS対応), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
対応OS | PCL | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 Server2003 / Server2003 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 |
PS | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 Server2003 / Server2003 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 / MacOS9.2(PPD) / MacOSX 10.2、3、4、5、6、7、8 |
|
XPS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 | |
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0(Hi-Speed ) |
主なオプションの仕様
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
通信解像度 | 600x600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、 8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※ |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
- ※
- A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi |
データフォーマット | モノクロ:TIFF-F、TIFF-S カラー:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
型番 | FS-526 | FS-527 | |
---|---|---|---|
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき (中とじ※はA3、B4、A4) |
||
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(64~300g/m2) | ||
トレイ容量 | ストレート又は オフセットモード |
3,000枚(A4、B5) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5以下) | |
ステープルモード | 2~9枚とじ:100部(A3は50部) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61~100枚とじ:10部 |
2~9枚とじ:100部(A3、B4は50部) 10~20枚とじ:50部(A3、B4は50部) 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 - - |
|
中とじモード※ | 20枚折りで5冊(A4タテは4冊) | 15枚折りで5冊 | |
三つ折りモード※ | 1枚折りで20冊 | - | |
サブトレイモード | 100枚 | 200枚 | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所、中とじ※ | ||
ステープル枚数 | 最大100枚、中とじ:最大20枚 | 最大50枚、中とじ:最大15枚 | |
中折り | 最大3枚 | 最大3枚 | |
三つ折り枚数 | 最大1枚 | - | |
装着可能オプション | PK-516、SD-508、JS-602、 PI-505、ZU-606 |
JS-603、SD-509、PK-517 | |
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 85W以下 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 724×710×1,025mm | 528×641×1,025mm | |
質量 | 約60kg | 約42kg |
- ※
- FS-526はオプションの中とじ機SD-508装着時。
FS-527はオプションの中とじ機SD-509装着時。
型番 | PK-516 | PK-517 |
---|---|---|
適応フィニッシャー | FS-526 | FS-527 |
パンチ穴数 | 2穴 | |
パンチ紙坪量 | 64~300g/m2 | 64~256g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 | A3、B4、A4、B5 |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥×高) | 146.2×639.2×233.8mm | 58×470×135mm |
質量 | 約4.5kg | 約1.8kg |
適応フィニッシャー | FS-526 |
---|---|
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(64~209g/m2) |
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5 下段:A3、B4、A4、B5、A5、A3ワイド(311×457mm) |
最大積載枚数 | 最大200枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 30W以下 |
大きさ(幅×奥×高) | 511×635×220mm |
質量 | 約10.5kg |
適応フィニッシャー | FS-526 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴 |
パンチ対応用紙 | 64~90g/m2 |
Z折り対応用紙 | 64~90g/m2 |
パンチ対応用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
Z折り対応用紙サイズ | A3、B4 |
電源 | AC100V 1.2A |
最大消費電力 | 120W以下 |
大きさ(幅×奥×高) | 169×660×1,028mm |
質量 | 約45kg |
型番 | LU-301 | LU-204 |
---|---|---|
用紙種類 | 普通紙(64~90g/m2)、厚紙(91~256g/m2) | |
用紙サイズ | A4ヨコ | A3、B4、A4、A3ワイド(12×18) |
給紙容量 | 3,300枚(64g/m2) | 2,750枚(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 23W以下 | 22W以下 |
大きさ(幅×奥×高) | 367×528×405mm | 629×556×405mm |
質量 | 約18kg | 約25kg |