Konica Minolta Mobile Print for iPhone / iPad
動作環境
対応OS | iOS 16.0 / 16.1 / 16.2 / 16.3 / 16.4 / 16.5 / 16.6 / 16.7 / 17.0 / 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 iPadOS 16.1 / 16.2 / 16.3 / 16.4 / 16.5 / 16.6 / 16.7 / 17.0 / 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 /17.5 |
---|---|
対応端末 | iPhone 8 / 8Plus / X / XS / XS Max / XR / 14 Pro / 15 Pro / 15 Pro MAX iPad(第5世代) iPad(第6世代) iPad(第9世代) iPad(第10世代) iPad mini(第6世代) iPad Pro / iPad Pro 9.7 inch / iPad Pro 10.5 inch / iPad Pro 11-inch(第1世代) iPad Pro 12.9 inch(第1世代)/ iPad Pro 12.9 inch(第2世代)/ iPad Pro 11-inch(第4世代) |
対応言語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体、繁体) |
通信プロトコル | Wi-Fi (印刷、スキャン、メールで使用) 3G / LTE (メールで使用) Bluetooth LE (プリンター検索、プリンターパネルログインで使用) |
主な機能
印刷 | 対応機能 | アルバム / ストレージ / メール(本文、添付ファイル) |
---|---|---|
OS連携 | アクションボタン(OpenIn)からの連携印刷が可能 | |
ファイル形式 | JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, TIFF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX | |
印刷設定 |
|
|
スキャン | ファイル形式 | JPEG, PDF, コンパクト PDF、TIFF |
スキャン設定 |
|
|
ユーザー認証 | 対応機能 |
|
認証方式 | ユーザー認証 : 本体装置認証 / 外部サーバー認証 / 拡張サーバー認証 / 本体装置認証 + 外部サーバー認証 / 本体装置認証 + 拡張サーバー認証 部門管理 : 本体装置認証 / 外部サーバー認証 / 本体装置認証 + 外部サーバー認証 |
|
ファイルストレージ | マイドキュメント | スキャンしたデータをマイドキュメントに保存 |
プリンター検索と登録 | 対応方式 | 下記の方法でネットワーク接続できるプリンターの検索と登録が可能です。 Wi-Fi / QRコード / Bluetooth LE |
KAKINくんシリーズと併用 | 対応機能 | 印刷
|
- ※
- 一部機能は複合機の仕様に依存します。
対応機種
製品名 | 印刷 | スキャン | |
---|---|---|---|
カラー複合機 / プリンター | bizhub C751 i | ◎ | ◎ |
bizhub C750 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C759 / C659 | ◎ | ◎ | |
bizhub C754e / C654e※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub C754 / C654※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub C651 i / C551 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C650 i / C550 i / C450 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C658 / C558 / C458 | ◎ | ◎ | |
bizhub C652DS / C552DS※1※2 | ◎ | ◎ | |
bizhub C652 / C552 / C452※1※2 | ◎ | ◎ | |
bizhub C650 / C550 / C451※1※4 | ◎ | - | |
bizhub C554e / C454e / C364e / C284e / C224e※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub C554 / C454 / C364 / C284 / C224※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub C451 i / C361 i / C301 i / C251 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C450 iS / C360 iS / C300 iS / C250 iS※14 | ◎ | ◎ | |
bizhub C360 i / C300 i / C250 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C368 / C308 / C258 | ◎ | ◎ | |
bizhub C360 / C280 / C220※1※2 | ◎ | ◎ | |
bizhub C353 / C253 / C203※1※4 | ◎ | - | |
bizhub C287 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C287 / C227 | ◎ | ◎ | |
bizhub C4051 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C4050 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C3851 | ◎ | ◎ | |
bizhub C3850※1 | ◎ | - | |
bizhub C3321 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C3320 i | ◎ | ◎ | |
bizhub C3110 / C3100P | ◎ | - | |
bizhub C35※1※2※5 | ◎ | - | |
bizhub C4001 i | ◎ | - | |
bizhub C4000 i | ◎ | - | |
AccurioPress C14000 + IC-610※13 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C12000 + IC-610※13 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C4080 + IC-609 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C4070 + IC-609 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C6100 + IC-604 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C6085 + IC-604 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C3080 + IC-605 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C3080P + IC-605 | ◎ | - | |
AccurioPress C3070 + IC-605 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C83hc + IC-605 | ◎ | - | |
AccurioPress C2070 + IC-603 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress C2070P + IC-603 | ◎ | - | |
AccurioPress C2060 + IC-603 | ◎ | ◎ | |
bizhub PRESS C1085 + IC-602※6 | ◎ | ◎ | |
bizhub PRESS C1060 + IC-602※7 | ◎ | ◎ | |
magicolor 4750DN | ◎ | - | |
モノクロ複合機 / プリンター | bizhub 751 i | ◎ | ◎ |
bizhub 750 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 758 | ◎ | ◎ | |
bizhub 754e / 654e※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub 754 / 654※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub 651 i / 551 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 650 i / 550 i / 450 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 658e / 558e / 458e / 368e / 308e | ◎ | ◎ | |
bizhub 602 / 502※1※2 | ◎ | ◎ | |
bizhub 558 / 458 / 358 / 308 | ◎ | ◎ | |
bizhub 554e / 454e / 364e / 284e / 224e※3 | ◎ | ◎ | |
bizhub 451 i / 361 i / 301 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 360 i / 300 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 287 / 227 | ◎ | ◎ | |
bizhub 423 / 363 / 283 / 223※1※2 | ◎ | ◎ | |
bizhub 4051 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 4050 i | ◎ | ◎ | |
bizhub 4052 | ◎ | ◎ | |
bizhub 4050※1 | ◎ | - | |
bizhub 4000 i | ◎ | - | |
bizhub 4700P※8 | ◎ | - | |
bizhub 3602P※1※2※9※10※11※12 | ◎ | - | |
bizhub 4020 i | ◎ | - | |
bizhub 3622※1※2※9※10※11※12 | ◎ | - | |
bizhub 3320※1※2 | ◎ | - | |
bizhub 36※1※2 | ◎ | - | |
AccurioPress 6136 | ◎ | ◎ | |
AccurioPress 6136P | ◎ | - | |
AccurioPress 6120 | ◎ | ◎ | |
bizhub PRO 1100 | ◎ | ◎ | |
bizhub PRO 951※1※2 | ◎ | - |
対応項目の記号の意味
◎ :対応しています
- :対応しておりません
- ※1
- DOCX,XLSX,PPTXの印刷は非対応
- ※2
- ページ割り付け機能には非対応
- ※3
- ページ割り付けとページ範囲指定の組み合わせには非対応
- ※4
- ページ割り付け機能には非対応
ページ範囲指定印刷には、ROM Version J8(A00H0Y0-0100-G00-J8)以降が必要 - ※5
- ROM バージョン[A12130G1062005]以降が必要(ページ範囲指定に非対応)
- ※6
- FW:A5AW***_00P0_G00_15 (i-Option対応) 以降が必要)
- ※7
- FW:A50U***_00P0_G00_1500 (i-Option対応) 以降が必要
- ※8
- FW:LW20.PR*.P235-0 以降
- ※9
- ページ範囲指定には非対応
- ※10
- セキュリティ印刷、認証&プリントには非対応
- ※11
- 給紙トレイには非対応
- ※12
- 原稿画質設定には非対応
- ※13
- FW:AC0C0Y0_00I0_G00_15 以降が必要
- ※14
- アプリで表記される機種名の末尾にSが付きません。