Page Scope VISUALCOUNT-MASTER
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2006年9月のデータです)。
Page Scope VISUALCOUNT-MASTERの主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
管理項目 | コピー、プリント、FAX受信、スキャンのカウント管理 |
集計項目 | 部門別集計(項目:カラー・モノクロ、用紙サイズ、マシン、出力経費) グループ別集計(項目:カラー・モノクロ、用紙サイズ、マシン、出力経費) ユーザー別集計(項目:カラー・モノクロ、用紙サイズ、マシン、出力経費) マシン別集計(項目:部門、グループ、ユーザー、カラー・モノクロ、用紙サイズ、出力経費) 用紙節約率集計*1(項目:部門、グループ、ユーザー、マシン) 期間集計*2(項目:部門、グループ、ユーザー、マシン) |
グラフ化 | 縦棒グラフ/横棒グラフ/円グラフ |
ファイル出力 | 一覧ログCSVファイル保存/集計結果CSVファイル保存 |
管理部門数 | 最大1,000部門(マシン本体の登録可能部門数に準ずる) |
管理カウント数 | 全部門トータル:最大99,999,999カウント/部門トータル:最大999,999カウント |
データ収集 | オンライン自動収集(日次、週次、月次)/オンライン即時収集 |
接続形態 | LAN(Ethernet)接続(TCP/IP) |
部門コード入力 | マシン本体:マシンテンキーで設定/PC:プリンタードライバーで設定 部門コード桁数:最大8桁 |
- ※1
- 面付・両面機能の使用率が集計できます。
- ※2
- 月度の集計ができます。期間集計には、別途Microsoft Excel97以上が必要です。
動作環境
項目 | MASTER サーバー | MASTER ビューワ(管理用ソフト) |
---|---|---|
CPU | PentiumIII 以上 | |
メモリー | 256MB | |
HDD | 100MB以上 | |
OS | WindowsNT4.0(SP5) Windows2000(SP4) WindowsXP WindowsServer2003 |
Windows98SE WindowsMe WindowsNT4.0(SP5) Windows2000(SP4) WindowsXP WindowsServer2003 |
プロトコル | TCP/IP | |
DBエンジン(同梱) | Microsoft SQL Desktop Engine(MSDE) |
VISUALCOUNTの主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
管理項目 | ID/ユーザー名/マシン(コンピュータ)名/アプリケーション名/印刷ページ(枚数)/ カラー・モノクロ/用紙サイズ/片面・両面/印刷開始時間/印刷終了時間/プリンター名/ ドライバー名/印刷プロセッサ名/印刷ポート名/印刷文書名/解像度/部数/データ種/ 用紙方向/プリンター状態 |
集計項目 | 部門別集計(項目:ユーザー、プリンター、用紙サイズ、印刷時間帯、サーバー) ユーザー別集計(項目:部門、プリンター、用紙サイズ、印刷時間帯、サーバー) プリンター別集計(項目:ユーザー、部門、用紙サイズ、印刷時間帯、サーバー) アプリケーション別集計(項目:ユーザー、部門、プリンター、用紙サイズ、印刷時間帯、サーバー) 印刷時間帯別集計(項目:ユーザー、部門、プリンター、用紙サイズ、サーバー) |
グラフ化 | 縦棒グラフ/横棒グラフ/円グラフ |
ファイル出力 | CSV |
管理クライアント数 | 最大100クライアント/1サーバー |
ログ保存期間設定 | 週単位(1週間〜3週間)/月単位(1ヶ月〜6ヶ月)/年単位 |
ログ転送設定 | 自動転送(印刷時毎、任意設定(2回/日)/手動転送 ログ情報一時保存機能(サーバーOFF、未起動時)/サーバー接続確認機能 |
- ※
- VISUALCOUNTで管理する各クライアントPCにはクライアントソフトウェアのインストールが必要です。
動作環境
項目 | クライアントソフトウェア | |
---|---|---|
対応OS | Windows98/WindowsMe/WindowsNT4.0/Windows2000/ WindowsXP/WindowsServer2003 |
|
推奨 | CPU | Pentium�U 200MHz以上 |
メモリー | 64MB以上 | |
HDD | 10MB以上 |
MDAC:Microsoft Data Access Component
- ※
- OSは全て日本語版です。
- ※
- Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標、又は商標登録です。
- ※
- Pentiumは米国インテル社の登録商標です。
- ※
- その他、記載の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- ※
- 製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。