bizhub PRESS 2250P
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2017年5月のデータです)。
bizhub PRESS 2250Pの主な仕様
製品名 | bizhub PRESS 2250P | |
---|---|---|
形式 | コンソール型 | |
書込み解像度 | 1200dpi×1200dpi | |
階調 | 256階調 | |
メモリー容量 | 768MB | |
HDD | 250GB | |
用紙サイズ | SRA3、A3~B5、A5S、郵便はがき*、定形インデックス紙、不定形紙 (95×133~324×483 mm)
|
|
最大印字領域 | 313.9×483mm | |
ウォームアップタイム | 460秒以下(BES-A-Z1001Aに準ずる。) | |
連続プリント速度(両面) | 250 ipm(A4)、140 ipm(A3) | |
画像位置精度(表裏ズレ量)*1 | 0.6mm以下 | |
給紙容量 (80g/m2) | 標準 1,500枚×2 | |
対応用紙坪量 | 本体 | 40~300 g/m2(対応紙種制限あり) |
オプション | 40~350 g/m2(PFU中段トレイのみ、対応紙種制限あり) | |
電源 | 200 V/25 A (50~60Hz)×2台 | |
最大消費電力*2 | 10kW以下 | |
大きさ [幅]×[奥行]×[高さ] | 2,815×910×1,020mm*3 5,450×910×1,454mm*4 |
|
質量 | 768 kg*3 | |
機械占有寸法 [幅]×[奥行] | 機械背面ダクトより200mm以上、両側面から100mm以上のスペースを確保 |
- *1
- 標準紙(上質紙81g/m2)
- *2
- PF-703 + PF-703 + PF-703 + bizhub PRESS 1250P + RU-510 + TD-501 + bizhub PRESS 1250P + PI-PFU + RU-509 + HM-102 + RU-510 + FD-503 + SD-506 + PB-503 + FS-532
- *3
- bizhub PRESS 2250P (bizhub PRESS 1250P + RU-510 + TD-501 + bizhub PRESS 1250P)
- *4
- PF-703 + bizhub PRESS 1250P + RU-510 + TD-501 + bizhub PRESS 1250P + RU-510 + LS-505 + FS-532
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
CPU | Pentium G6950 2.8 GHz | |
メモリー容量 | 2GB | |
HDD | 250 GB 3.5 inch SATA | |
プリント解像度 | 1,200 × 1,200dpi, 600 × 600dpi | |
ページ記述言語 | PCL5e/6, PostScript3 (3019), PDF Ver1.7, TIFF Ver. 6準拠, PPML (Ver2.2) | |
対応プロトコル | TCP/IP, IPX/SPX (NDS対応), SMB (NetBEUI), IPP, EtherTalk | |
対応OS |
Windows 7※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008R2 / 2012※1 / 2012R2 / 2016 Mac OS X 10.7、X 10.8、X 10.9、X 10.10、X 10.11、X 10.12 |
|
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HG明朝L、HGPゴシックB、HGP明朝L) 欧文80書体 |
PS3 | 日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL) 欧文136書体 |
|
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0 (Hi-Speed) |
- ※1
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応
機能 | 曲がり補正機能・ジャム紙パージ機能 |
---|---|
用紙種類 | 普通紙、上質紙、カラー用紙、塗工紙、インデックス紙、OHPフィルム、追い刷り紙、 未印字挿入紙、エンボス紙、書籍用紙、ラフ紙 |
対応用紙坪量 | 40~350 g/m2 |
用紙サイズ | 95×133~330.2×488mm |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 110W |
大きさ [幅]×[奥行]×[高さ] | 410 × 723 × 1,020 mm |
質量 | 約48 kg |
オプションの主な仕様
形式 | 連装可能大容量3段給紙ユニット(カバーシートフィーダー機能として使用可能)*1 |
---|---|
対応用紙種類 | 普通紙、上質紙、塗工紙、書籍用紙、ラフ紙、未印字挿入紙、インデックス紙、追い刷り紙、 OHPフィルム、エンボス紙、封筒
|
対応用紙坪量 | 40~350g/m2
|
用紙サイズ | A3~ B5、A5ヨコ、郵便はがき、不定形紙(最大324×483mm、最小95×133mm*2) |
給紙容量 | 上段トレイ : 1,300枚(80g/m2) 中・下段トレイ : 1,850枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 450W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 871.5×780×1,038mm |
質量 | 約186kg |
- *1
- オプションのPI-PFUキットFA-501装着時
- *2
- 小サイズガイド使用時
形式 | 大容量3段給紙ユニット |
---|---|
対応用紙種類 | 普通紙、上質紙、書籍用紙、ラフ紙、インデックス紙 |
対応用紙坪量 | 40~350g/m2
|
用紙サイズ | A3~ B5、A5ヨコ、郵便はがき、不定形紙(最大324×463mm、最小95×139mm*1) |
給紙容量 | 2,000枚×3段(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 140W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 809×780×1,038mm |
質量 | 約150kg |
- *1
- 小サイズガイド使用時
機能 | 印刷物のカール・波打ち低減 |
---|---|
対応用紙坪量 | 40~350g/m2 |
装着可能オプション | 加湿キット(HM-102) |
電源 | 100V 4.3A(50Hz/60Hz) |
最大消費電力 | 430W |
大きさ(幅×奥×高さ) | 410×735×1,020mm |
質量 | 約80kg |
機能 | 重ね反転機能 |
---|---|
対応用紙サイズ | 95×133~331×488mm |
スルー搬送機能 | 対応用紙坪量:40~350g/m2 |
用紙種類:普通紙、上質紙、コート紙、再生紙、封筒、エンボス・レザック紙 | |
反転機能 | 対応用紙坪量:40~300g/m2 |
用紙種類:普通紙、上質紙、コート紙、再生紙、エンボス・レザック紙 | |
重ね機能 | 対応用紙坪量:40~216g/m2 |
用紙種類:普通紙、上質紙、コート紙、再生紙、エンボス・レザック紙 | |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 68W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 410×723×1,020mm |
質量 | 約36kg |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、郵便はがき、インデックス紙 | ||
---|---|---|---|
使用可能用紙*1 | 普通紙、特殊紙(40~350g/m2) | ||
トレイ容量 | 第1トレイ | 最大300枚 | |
第2トレイ | ソート、 グループ |
A4、B5:4,200枚 A3、B4:2,000枚 A5:750枚 |
|
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A3~B5:1,500枚 A5:750枚 |
||
ステープル | 2~9枚とじ:150部(A3、B4は75部) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61~100枚とじ:10部 |
||
ステープルモードの種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | ||
ステープル枚数 | 最大100枚(50~80g/m2) | ||
装着可能オプション | PK-522 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 144W以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,003×723×1,070mm(メイントレイ伸長時
) 876×723×1,070mm(メイントレイ収納時) |
||
質量 | 約74kg |
- *1
- 機能、排出先により異なります。
パンチ穴数 | 2穴 |
---|---|
パンチ紙坪量 | 60~300g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 156×592×180mm |
質量 約4.5kg | 約4.5kg |
機能 | パンチ・折り・シート挿入機能 | |
---|---|---|
パンチ機能 | パンチ穴数 | 2穴 : φ6.5、穴ピッチ80mm/3穴 : φ8.0、穴ピッチ108mm |
適用紙坪量 | 50~216g/m2(2枚重ね : 50~ 91g/m2) | |
パンチ紙サイズ | 2穴 : A3、B4、A4、B5、A5 3穴 : A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ |
|
折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り |
折り紙サイズ | A3、B4、A4タテ | |
用紙坪量 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り : 50~130g/m2 | |
ダブルパラレル、観音折り : 50~ 91g/m2 | ||
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 180W | |
大きさ(幅×奥×高) | 400×723×1,231mm | |
質量 | 約130kg |
形式 | グリッパー搬送による水平スタック方式の大容量スタッカー | |
---|---|---|
対応用紙坪量 | スタッカートレイ | 50~244g/m2 |
ストレート排紙 | 50~350g/m2 | |
用紙サイズ | スタッカートレイ | SRA3、A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ、 不定形紙(最大330×483mm、最小210×148mm) |
サブトレイ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、 不定形紙(最大330×487mm、最小100×148mm) |
|
積載容量(80g/m2紙) | 5,000枚 | SRA3、A3、B4、A4 |
2,000枚 | B5ヨコ、A5ヨコ | |
3,000枚 | コート紙、用紙長380mm以上 | |
サブトレイ | 200枚(Z折り:20枚、中折り:40枚) | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 143W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 785×723×1,020mm | |
質量 | 約110kg |
形式 | 小口断裁・マルチ折り付き中とじ装置 | |
---|---|---|
中とじ機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
用紙斤量 | 50~244g/m2 | |
最大中とじ枚数 (上質紙使用時) |
50~ 81g/m2:50枚 82~ 91g/m2:30枚 92~130g/m2:20枚 131~161g/m2:15枚 162~209g/m2:10枚 210~244g/m2: 5枚 |
|
ステープル位置 | 可変可能(90~165mm) | |
ステープル方式 | インラインクリンチ方式 | |
収容枚数 | 2~10枚とじ:50部 11~20枚とじ:30部 21~40枚とじ:20部 41~50枚とじ:15部 |
|
断裁機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
用紙斤量 | 50~244g/m2 | |
最大断裁枚数 | 50枚×2(80g/m2)=100枚
|
|
断裁個所 | 小口 | |
重ね折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り |
用紙サイズ | 中折り:A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 三つ折り:A4タテ |
|
用紙坪量 | 中折り:50~244g/m2 三つ折り:50~91g/m2 | |
最大重ね枚数 | 中折り、三つ折りともに5枚(50~81g/m2) | |
収容枚数 | 中折り:30部 三つ折り:20部
|
|
ストレート排紙機能 (サブトレイ) |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ |
用紙坪量 | 50~350g/m2 | |
収容枚数 | 200枚
|
|
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 270W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,170×775×1,020mm(奥行きは中とじトレイ収納時) 中とじトレイ引き出し時:1,441mm(奥行き) |
|
質量 | 約280kg |
形式 | インラインくるみ製本機 | |
---|---|---|
製本サイズ | 定型 : A4ヨコ、B5ヨコ、A5 不定形 : 最大307×221mm | |
使用用紙/坪量 | 本文 | A4ヨコ、B5ヨコ、A5 64~91g/m2 |
表紙 | 最大サイズ307×472mm 82~216g/m2 | |
製本枚数 | 最小 | 10枚 |
最大 | (普通紙)300枚または厚さ30mm (カラー紙、マットコート紙)150枚または厚さ15mm |
|
ウォームアップタイム | 約20分(条件:20℃・定格電源) | |
電源 | 別電源 AC100V | |
最大消費電力 | 1,000W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,360×775×1,223mm | |
質量 | 約270kg |
寸法図
プリント操作、消耗品の補給・交換、定期点検が容易に行えるよう、十分な設置スペースをお取りください。機械の質量は、オプションの組み合わせにより最大約2,800kgになります。設置場所は、質量に耐えられる丈夫で水平な場所をお選びください。
必要設置スペース
(W)2,060mm×1,454mm
(単位:mm)
[LS-505] + [RU-510] + [RU-509] + [PI-PFU] + 本体(タンデムシステム) + [PF-703]
必要設置スペース
(W)6,363mm×1,454mm
(単位:mm)
[FS-532] + [SD-506] + [FD-503] + [RU-510] + [RU-509] + [PI-PFU] + 本体(タンデムシステム) + [PF-703]
必要設置スペース
(W)8,151mm×1,454mm
(単位:mm)
[FS-532] + [LS-505] + [LS-505] + [RU-510] + [RU-509] + [PI-PFU] + 本体(タンデムシステム) + [PF-703] + [PF-703]
必要設置スペース
(W)9,022.5mm×1,454mm
(単位:mm)