環境データ
サプライチェーンCO2排出量
サプライチェーン全体のCO2排出量
コニカミノルタは、サプライチェーンの上流から下流までにわたる事業活動にともなうCO2排出量について、原則として国際標準であるGHGプロトコル※の基準に準拠して算定を行っています。2023年度の実績は約106万トンで、2022年度から約12%減少しました。コニカミノルタの事業活動による排出、すなわち、燃料使用にともなう直接排出(スコープ1)と、外部から購入する電力や熱の使用にともなう間接排出(スコープ2)の合計は約29万トン、全体の約27%でした。これに対して、コニカミノルタの活動にともなう間接的な排出(スコープ3)は、約77万トン、全体の約73%を占めることがわかりました。
サプライチェーン全体の25.7%を占める「購入した物品、サービス」では、省資源設計の最新機種の開発により、1台当たりの必要資源量の減少に加え、販売数量の減少によりCO2排出量は減少しました。また、15.4%を占める「販売した製品の使用」では、製品本体の消費電力の削減に加え、お客様の節電を促進する機能の開発に取り組んでいます。今後も、これら算定結果を踏まえて、関連するステークホルダーと情報を共有しながら、サプライチェーン全体でのCO2排出量管理と削減活動を進めていきます。
- ※
- GHGプロトコル:温室効果ガス(Greenhouse Gas:GHG)の排出量を算定・報告する際の国際的な基準
コニカミノルタのサプライチェーンCO2排出量(2023年度)
- ※1
- カテゴリー3(燃料およびエネルギー関連活動)、5(事業から発生する廃棄物)、6(出張)、7(従業員の通勤)、8(リース資産(上流))、9(輸送・流通(下流))、13(リース資産(下流))、14(フランチャイズ)、15(投資)
- ※2
- 製品輸送に関わるCO2排出量は28千トンです★
- 注:
- 数値については四捨五入しているため、合計が合わない場合があります
- ★:
- 第三者保証対象指標
データ詳細はESGデータ内の環境データ(Excel)を参照ください
スコープ3 CO2排出量 算定方法
カテゴリー | 概要 | 算定方法 |
---|---|---|
1 | 購入した物品、サービス | 情報機器および消耗品については販売数量や生産数量、その他製品については資源投入量に、それぞれの製品を構成する素材の排出原単位等を乗じて算出しています。 |
2 | 資本財 | 1年間に購入した資本財に関する設備投資の金額に、投資金額当たりの排出原単位を乗じて算出しています。 |
3 | 燃料及びエネルギー関連活動 | 購入燃料および購入した電力が発電される際に用いられる燃料の採取、生産、輸送にともなう排出を対象として算定しています。 |
<燃料>年間購入量に、燃料別の排出原単位を乗じて算定しています。 | ||
<電力>電源別の電力購入量に燃料調達時の排出原単位を乗じて算出。各国の電源構成比は「主要国の電源別発電電力量の構成比」(電気事業連合会)から特定しています。 | ||
4 | 輸送・流通(上流) | このカテゴリーでは A)部品/素材の調達に係る排出量、B)製品を出荷する際の輸送に係る排出量を算定しています。 |
A)サプライヤーから自社工場までの調達物流に係る排出が対象です。貨物重量に輸送距離を乗じ、その値に輸送手段ごとに用意されたCO2排出係数を掛け合わせることで算出しています。 | ||
B)国際間、日本国内および中国ならびにマレーシア国内の出荷物流に係る排出を対象として算定。貨物重量に輸送距離を乗じ、その値に輸送手段別の排出原単位を乗じて算定しています。 | ||
5 | 事業から発生する廃棄物 | 生産、研究開発および販売拠点からの排出物(有価売却は除く)を対象として算定。排出物を種類別に分類し、その排出物の外部委託量に、廃棄処理方法別の排出原単位を乗じて算定しています。 |
6 | 出張 | 年間の出張経費に、移動手段別の支払金額当たり排出原単位を乗じて算定。排出原単位は、最も数値が高い“旅客航空機(国内線)”を採用。日本以外は従業員構成比率に基づいて推計しています。 |
7 | 従業員の通勤 | 年間の通勤費に、交通費支給額当たり排出原単位を乗じて算定。排出原単位は、最も数値が高い“自動車(バス・営業車乗合)”を採用。日本以外は従業員構成比率に基づいて推計しています。 |
8 | リース資産(上流) | ほとんどのリース資産はスコープ1、2排出量として算定しており、一部リース資産(データセンター)が対象。リース使用したサーバーの年間電力使用量の実績値と、電力のCO2排出係数を乗じて算定しています。 |
9 | 輸送・流通(下流) | コニカミノルタ製品のディーラー販売に関わる排出量を対象として算定。主要販社の直販売上高および物流による排出量実績から、売上高あたりのCO2排出原単位を特定し、これにディーラーによる売上高を乗じて推計しています。 |
10 | 販売した製品の加工 | コニカミノルタの製品群には半製品が含まれます。主要部材の販売先のスコープ1およびスコープ2排出量実績と販売数量から、販売数量あたりのCO2排出原単位を特定し、これに全体の販売数量を乗じることで算定しています。 |
11 | 販売した製品の使用 | 製品の市場稼働台数(年度ごとの販売台数と製品寿命から推計)に、想定される機種ごとの年間電力消費量※とCO2排出係数(GHGプロトコルが公表する2005年度全世界平均値)を乗じて算出しています。 コニカミノルタが採用している算定方法は、GHGプロトコルと若干異なっていますが、実際の事業運営により近い数値を算定することができ、CO2排出削減活動をスムースに実践することができます。 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 製品本体および容器包装の廃棄に係る排出を対象として、販売した製品を構成する部材の重量と処理方法別の排出原単位を乗じて算定しています。昨年度に販売した製品が将来的に廃棄される量を、当該年度の排出とみなして計上しています。 |
13 | リース資産(下流) | コニカミノルタから第三者へリースした建屋や設備を対象に算定。リースした設備における年間エネルギー使用量の実績値に、CO2排出係数を乗じて算定しています。 |
14 | フランチャイズ | キンコーズ九州・広島・四国の施設からの排出が該当します。キンコーズ・ジャパン(株)本社のエネルギー使用量をもとに、従業員構成比率に基づいて推計しています。 |
15 | 投資 | コニカミノルタが特定投資株式を保有する主要投資先企業の排出分を対象として算定しています。投資先企業のCO2排出量に、投資先企業におけるコニカミノルタの株式保有率%(コニカミノルタ保有株式数/発行済み株式数)を乗じて算定しています。 |
- ※
- 情報機器は国際エネルギースタープログラムに規定されたTEC値Ver2.0、ヘルスケア製品は製品仕様などに基づいています。