Media Globe Σ
海外始め、国内の代表的なプラネタリウム施設120ヶ所以上にご採用いただいているメディアグローブシリーズはコニカミノルタプラネタリウムが千代田光学時代から継承されている“伝統技術”に最新“テクノロジー”を加え、18代目のプラネタリウム機 “Σ” へと進化を遂げました。
Media Globe Σ メディアグローブ シグマ
コニカミノルタ先進の光学技術と高コントラスト・超高解像度ビデオプロジェクターの融合による、コニカミノルタプラネタリウム株式会社の「技術の総和」をテーマに開発された最新デジタルプラネタリウムです。
コンセプトムービーはこちら
※Media Globe/メディアグローブはコニカミノルタプラネタリウム株式会社の登録商標です。
1.5KSE
モデル名 | Media GlobeΣ 1.5KSE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 3m-12m(水平/傾斜) |
構成台数 | 1台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約1500pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 700W以下 | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×1 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 500W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ |
2.5KTE
モデル名 | Media GlobeΣ 2.5KTE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 8m-14m(水平/傾斜) |
構成台数 | 2台 | |
光源 | LED(寿命最長10万H) | |
投映レンズ | 専用フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約2500pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 325W以下 | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×1 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1000W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 |
2.4KSE
モデル名 | Media GlobeΣ 2.4KSE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 8m-16m(水平/傾斜) ※光学式と併用の場合は~20m(水平/傾斜) |
構成台数 | 1台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約2400pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×1 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1000W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ ディマーユニット(光量絞り) |
4.8KSE
世界初の単眼 8K解像度とコニカミノルタ製高性能レンズにより高精細・高品質なドーム映像を投映
モデル名 | Media GlobeΣ4.8KSE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 8m-16m(水平/傾斜) ※光学式と併用の場合は~20m(水平/傾斜) |
構成台数 | 1台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約4800pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×1 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1000W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ ディマーユニット(光量絞り) |
- ※1
- 世界初:
単眼(一台)のドーム投映用システムとして(2015年2月16日現在 コニカミノルタプラネタリウム(株)調べ)。
すでに複数台の投映システムを用いて8K以上の解像度を実現したシステムはありましたが、一台の投映システムで8Kプロジェクターの映像をドーム全天に投映できるシステムは世界初です。 - ※2
- 8K解像度映像(ドーム直径部で4800ピクセルの円形映像):
(株)JVCケンウッドが開発した、高精細・高解像度D-ILA8Kプロジェクターに搭載している新技術"e-shift"テクノロジーを採用した光学エンジンと、同じく(株)JVCケンウッド製の約1000万画素「1.27型4K2K "D-ILA"デバイス」により、4Kの約4倍の解像度を持つ8Kでの投映解像度を実現しています。単眼式でのドーム投映映像は、仕様上、プロジェクター投映映像の短辺側をドームスクリーン直径とする円形の画像となり、投映ピクセル数は8K解像度の短辺側の4800ピクセルとなります。
4KTEL
モデル名 | Media GlobeΣ 4KTEL | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 12m-27m(水平/傾斜) |
構成台数 | 2台 | |
光源 | レーザー | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約4000pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W(/台) | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×2 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ディマーユニット(光量絞り) |
4KTE
モデル名 | Media GlobeΣ 4KTE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 12m-27m(水平/傾斜) |
構成台数 | 2台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約4000pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W(/台) | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×2 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ ディマーユニット(光量絞り) |
8KTE
モデル名 | Media GlobeΣ 8KTE | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 12m-27m(水平/傾斜) |
構成台数 | 2台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | コニカミノルタ製 フィッシュアイレンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 等距離射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約8000pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W(/台) | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×2 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ ディマーユニット(光量絞り) |
7KMO
モデル名 | Media GlobeΣ 7KMO | |
---|---|---|
投映部 | 推奨ドームサイズ | 20m-30m(水平/傾斜) |
構成台数 | 5台 | |
光源 | ランプ | |
投映レンズ | 専用単焦点レンズ | |
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |
射影方式 | 中心射影方式 | |
全天有効解像度 | 直径約7000pixel | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 3600W以下(/台) | |
操作制御部 | 構成(標準) | タブレットPC×1 制御PC×2 モニター×1 キーボード×1 マウス×1 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電力 | 3000W | |
オプション | メカコンソール GUI用タッチパネル ワイヤレスジョイパッド タイムインターフェース 非圧縮サーバー等 ランプ、フィルタ |