関東
形式略号
(映)…70mm映画併設館を示す
(N)…ニューコンソールを示す
(SPS)…惑星宇宙機能付きを示す
茨城県
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 |
---|---|---|---|---|
鹿嶋市立波野小学校 | 鹿嶋市 | MO-6P | 6.5 | 1975/ 3 |
鹿嶋市立豊郷小学校 | 鹿嶋市 | MO-6P | 6.5 | 1976/ 3 |
鹿嶋市立三笠小学校 | 鹿嶋市 | MO-6P | 6.5 | 1977/ 6 |
神栖町立大野原小学校 | 鹿島郡神栖町 | MS-6 | 6.5 | 1978/ 9 |
神栖町立軽野東小学校 | 鹿島郡神栖町 | MS-6 | 6.5 | 1980/ 3 |
神栖町立軽野小学校 | 鹿島郡神栖町 | MS-6 | 6.5 | 1982/ 3 |
大野潮騒はまなす公園 | 鹿嶋市 | MEDIAGLOBE-Ⅲ | 8 | 2012/ 8 |
パークアルカディア・ プラネタリウム |
常陸大宮市 | MS-10(N)AT | 12 | 1992/10 |
茨城県立さしま少年自然の家 | 猿島郡境町 | コスモリープ10 | 12 | 1998/ 1 |
けんしん天体研修館 プラネタリウム |
水戸市 | MEDIAGLOBE | 6 | 2003/1 |
つくばエキスポセンター | つくば市 | GEMINISTARⅢ(INFINIUM L+Media Globe Σ SE) | 25.6 | 2020/ 1 |
群馬県
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 |
---|---|---|---|---|
ぐんまこどもの国児童会館 | 太田市 | INFINIUMβ(映)+DYNAVISION | 18 | 1990/ 8 |
群馬県みかぼみらい館 | 藤岡市 | INFINIUMγ(映) | 16.7 | 1994/10 |
向井千秋記念子ども科学館 | 館林市 | SUPER MEDIAGLOBEⅡ-4K | 23 | 2014/7 |
埼玉県
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 |
---|---|---|---|---|
鴻巣市立鴻巣児童センター | 鴻巣市 | MS-10 | 10 | 1979/ 3 |
埼玉県立名栗げんきプラザ | 飯能市 | MS-15 AT | 16 | 1981/ 3 |
佐藤栄学園花咲徳栄高等学校 | 加須市 | MS-6 | 7 | 1983/ 3 |
さとえ学園小学校 | さいたま市 | MS-6 | 7 | 1992/ 3 |
川口市立科学館 サイエンスワールド |
川口市 | GEMINISTARⅢ (INFINIUMβⅡ+SUPER MEDIAGLOBE-Ⅱ) |
20 | 2013/11 |
新座市児童センター | 新座市 | Media GlobeΣ 1.5KSE | 10 | 2016/ 5 |
加須未来館 | 加須市 | Media GlobeΣ 4.8KSE | 8.5 | 2015/ 3 |
千葉県
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 |
---|---|---|---|---|
千葉県立天羽高等学校 | 富津市 | MO-6 | 6 | 1968/ 1 |
千葉県立匝瑳高等学校 | 八日市場市 | MO-6P | 6.5 | 1971/ 2 |
千葉県立佐原白楊高等学校 | 香取市 | MO-6P | 6.5 | 1971/ 3 |
銚子市青少年文化会館 | 銚子市 | MS-10 | 9 | 1971/ 7 |
千葉県立八千代高等学校 | 八千代市 | MO-6P | 6.5 | 1971/10 |
千葉県立東金高等学校 | 東金市 | MO-6P | 6.5 | 1973/ 8 |
八千代市少年自然の家 | 八千代市 | MS-15 | 16 | 1974/ 6 |
千葉県立安房高等学校 | 館山市 | MS-6 | 6.5 | 1979/ 7 |
千葉県立大房岬少年自然の家 | 南房総市 | MS-15 | 14 | 1980/ 1 |
千葉県立君津亀山少年自然の家 | 君津市 | MS-15 | 14 | 1986/ 3 |
県立手賀沼親水広場「水の館」 プラネタリウム |
我孫子市 | MS-8 | 8 | 1991/ 3 |
千葉県立手賀の丘少年自然の家 | 柏市 | MS-15(N)AT | 14 | 1993/ 2 |
昭和学院 | 市川市 | MEDIAGLOBE-Ⅱ | 6 | 2010/ 3 |
一宮シーサイドオーツカ | 長生郡一宮町 | Media GlobeΣ 1.5KSE | 7 | 2019/ 7 |
ロマンの森共和国 | 君津市 | MEDIAGLOBE-Ⅲ | 7.7 | 2019/ 9 |
東京都
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 | |
---|---|---|---|---|---|
東京成徳大学高等学校 | 北区 | MS-10 | 12 | 1981/12 | |
学校法人 玉川学園 | 町田市 | Media GlobeΣ4.8KSE | 12.2 | 2015/8 | |
プラネタリウムBAR | 港区 | MEDIAGLOBE-Lite | 4 | 2006/11 | |
葛飾区郷土と天文の博物館 | 葛飾区 | Gemini Star Σ Katsushika (InfiniumΣ+SKYMAX DSⅡ-R2(4K) +Media GlobeΣ4KTEL) | 18 | 2018/5 | |
鵜ノ木幼稚園 | 大田区 | MEDIAGLOBE | 7 | 2007/3 | |
コニカミノルタ サイエンスドーム (八王子市こども科学館) |
八王子市 | GEMINISTAR-Ⅲ (INFINIUM L+ SKYMAX DSⅡ-R2(4K)) |
21 | 2017/10 | |
南極・北極科学館 | 立川市 | Media GlobeΣ1.5KSE | 4 | 2016/12 | |
コスモプラネタリウム渋谷 | 渋谷区 | GEMINISTAR-Ⅲ (INFINIUM S+Media Globe Σ SE) |
17 | 2022/ 3 | |
コニカミノルタプラネタリウム “満天” in Sunshine City |
豊島区 | GEMINISTAR-Ⅲ MANTEN (InfiniumΣ+SKYMAX DSⅡ-R2(4K)) |
16 | 2015/12 | |
ベネッセ・スター・ドーム | 多摩市 | DYNAVISION | 14 | 2011/8 | |
コニカミノルタ プラネタリウム “天空” in 東京スカイツリータウン® |
墨田区 | GEMINISTAR Ⅲ TENKU (INFINIUM S NEO+Media Globe Σ4KTEL) |
18 | 2017/11 | |
足立区こども未来創造館 | 足立区 | Media Globe Σ SE+Amateras Server | 23 | 2019/11 | |
MEDIAGLOBE-Ⅲ 2台 | 3 (蛇復) |
||||
5 (エアー) |
|||||
コニカミノルタ プラネタリア TOKYO | 千代田区 | DOME1 | Media GlobeΣ 8KMOL | 15 | 2018/12 |
DOME2 | Gemini Star Σ (Cosmo Ⅼeap Σ+Media GlobeΣ 4KTOL) |
17 | |||
日本科学未来館 | 江東区 | Amateras Server 統合システム 立体視システム |
15.24 | 2020/3 |
神奈川県
施設名称 | 所在地 | 形式 | ドーム直径 | 納入年月 | |
---|---|---|---|---|---|
コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA | 横浜市 | DYNAVISION-LED Media Globe Σ SE |
15 | 2022/ 3 |