ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
国内最小最軽量*1 A4カラー、
カラークリエイター向けA3 ワイド対応カラーなど
レーザプリンタ magicolor(マジカラー)/ pagepro(ぺージプロ)
新シリーズ 全五機種を発売
2008年12月16日
magicolor 7450II 主な仕様
仕様項目 | 仕様値 | |
---|---|---|
機種名 | magicolor 7450 II | |
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザビーム方式 | |
プリント速度*1 | 片面印刷時 | カラー:25枚/分(A4横)、モノクロ:25枚/分(A4横) |
両面印刷時 | カラー:23.6面/分(A4横)*2、モノクロ:23.6面/分(A4横)*2 | |
解像度 | 9600dpi相当×600dpi | |
CPU | PowerPC G4(733MHz) | |
ファーストプリント | モノクロ:8.1秒(A4)、10秒(A3) / カラー:11.4秒(A4)、13.3秒(A3) | |
ウォームアップ時間 | 99秒以下(平均) | |
エミュレーション | ポストスクリプト3互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.6/JPEG/TIFFダイレクト印刷*3 | |
内蔵フォント | 日本語フォント〈PCL:2書体、PS:2書体(HG明朝、HGゴシック)〉 欧文フォント(PCL:80書体、PS:136書体) |
|
メモリ | 標準:256MB、最大:1024MB | |
搭載メモリスロット | メモリスロット2基(空きスロット1基) | |
ハードディスク | オプション:40GB | |
インターフェース | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインタフェース、PictBridge対応デジタルカメラ接続ポート | |
対応OS | Windows 2000*4 / Windows XP*5 /Windows XP x64/Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Vista/Windows Vista x64 Mac OS 9(9.1以降)、OS X(10.2、10.3、10.4、10.5) |
|
用紙サイズ | 標準トレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5(JIS)、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*6*7 、封筒*6*8 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) |
手差しトレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5(JIS)、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*6*7 、封筒*6*8 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) | |
オプショントレイ | A3、B4、A4、B5(JIS)、A5、リーガル、レター | |
長尺用紙対応トレイ*9 | 不定形(幅:90~311.2mm×長さ:457.2~1200mm) | |
最大印字可能領域*10 | 紙幅:左辺・右辺4.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺4.2mmを除いたエリア | |
最大印字保証領域*11 | 紙幅:左辺・右辺5.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺5.0mmを除いたエリア | |
用紙種類 | 標準トレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*6(64~90g/m2)、郵便ハガキ*6*7 、封筒*6*8 、ラベル紙*6*12 、OHPフィルム*13、厚紙*6(91~256g/m2) |
手差しトレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*6(64~90g/m2)、郵便ハガキ*6*7 、封筒*6*8 、ラベル紙*6*12 、OHPフィルム*13、厚紙*6(91~256g/m2) | |
オプショントレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*10(64~90g/m2) | |
長尺用紙対応トレイ*9 | 厚紙(127~160g/m2) | |
給紙容量 | 標準トレイ | 250枚〈郵便ハガキ*6*7 、ラベル紙*6*12 、OHPフィルム*13、厚紙*6(91~210g/m2):50枚、封筒*6*8 、厚紙*6(211~256g/m2):10枚〉 |
手差しトレイ | 100枚〈郵便ハガキ*6*7 、封筒*6*8 、ラベル紙*6*12、OHPフィルム*13、厚紙*6(91~256g/m2):10枚、長尺紙*6:1枚〉 | |
オプショントレイ | 500枚、最大3段/1,500枚 | |
長尺用紙対応トレイ*9 | 10枚 | |
最大給紙容量 | 1,850枚(オプション装着時) | |
排紙容量 | 350枚(フェイスダウン) | |
両面印刷*14 | オプション〈A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5(JIS)、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ〉 | |
印字可能領域(右記範囲を除く) | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 648×606×477mm | |
質量 | 約50.5kg(消耗品含まず)/約59kg(消耗品含む) | |
ノイズレベル | 52dB以下(動作時) 40dB以下(スタンバイ時) |
|
動作環境 | 温度10~35℃、湿度15~85%(動作時) 温度 0~35℃、湿度 30%~85%(保存時) |
|
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
消費電力 | 最大1,450W以下、動作時平均:700W以下(カラー/モノクロ) 待機時:130W以下、節電モード時:28W 以下 |
|
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合 | |
装置寿命 | 60万面又は5年 |
- *1
- A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバの設定やお客様の使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。
- *2
- 標準給紙トレイからの給紙時。
- *3
- ハードディスクキットの装着が必要です。
- *4
- Windows 2000は、ServicePack4.0以降を推奨しております。
- *5
- Windows XPは、ServicePack2.0以降を推奨しております。
- *6
- 使用される紙種、使用環境により、印刷品質が異なる場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお薦めします。尚、厚紙91~256g/m2のうち厚紙211~256g/m2での印刷は、厚紙91~210g/m2と同等の画質を保証するものではありません。
- *7
- 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。
- *8
- 洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。封筒の種類、保管、印刷環境によりしわが目立つ場合がありますので、事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *9
- オプション
- *10
- 印刷を保証する領域です。A3ワイドの場合は紙幅307.2mm、長さ448.8mmです。
- *11
- 印刷画質を保証する領域です。A3ワイドの場合は紙幅297.2mm、長さ447.2mmです。
- *12
- レーザプリンタ用のものを使用してください。
- *13
- 推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。
- *14
- 64~90g/m2の普通紙、91~256g/m2の厚紙の印刷が可能です。特に211~256g/m2の厚紙の自動両面印刷は、使用される紙質や使用環境により印刷品質が異なる場合がありますので、事前に試し印刷をされることをお薦めします。
magicolor 7450II オプション品価格表
製品名 | 製品番号 | JANコード | 仕様 | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|---|
給紙ユニット | 4067613 | 4538462006705 | A3、B4、A4、B5(JIS)、A5、リーガル、レターに対応 1段:500枚、最大3段増設可能 |
¥60,000 |
両面プリントユニット | 4066623 | 4538462006712 | A3ワイド、A3、B4、A4、B5(JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レターに対応 | ¥50,000 |
256MB増設メモリ | 2600788-300 | 4538462005081 | 184pin DDR-SDRAM | ¥30,000 |
512MB増設メモリ | 2607789-300 | 4538462004527 | 184pin DDR-SDRAM | ¥65,000 |
ハードディスクキット* | 4599298 | 4538462004282 | 40GB(ブラケット&ケーブル付) | ¥50,000 |
長尺用紙対応トレイ | 4069611 | 4538462004497 | 不定形(幅:90~311.2mm×長さ:457.2~1,200mm) | ¥25,000 |
プリンタテーブル | 4619211 | 4538462004503 | キャスター付 | ¥18,000 |
- *
- 部単位印刷、機密プリント、フォントダウンロード、フォームオーバーレイ、カラープロファイル、ダイレクトプリント、PageScopeDirectPrint(ユーティリティ)を使用する際に装着が必要です。ユーザー使用可能エリアは18GBになります。
magicolor 7450II 消耗品価格表
製品名 | 製品番号 | JANコード | 仕様 | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|---|
大容量トナーカートリッジ-ブラック(K) | 8938645 | 4538462004442 | 約15,000枚*(エアフィルタ付き) | ¥32,500 |
大容量トナーカートリッジ-イエロー(Y) | 8938646 | 4538462004459 | 約12,000枚* | ¥27,000 |
大容量トナーカートリッジ-マゼンタ(M) | 8938647 | 4538462004466 | 約12,000枚* | ¥27,000 |
大容量トナーカートリッジ-シアン(C) | 8938648 | 4538462004473 | 約12,000枚* | ¥27,000 |
トナーカートリッジ-ブラック(K) | 8938649 | 4538462004404 | 約7,500枚*(エアフィルタ付き) | ¥19,500 |
トナーカートリッジ-イエロー(Y) | 8938650 | 4538462004411 | 約6,000枚* | ¥16,000 |
トナーカートリッジ-マゼンタ(M) | 8938651 | 4538462004428 | 約6,000枚* | ¥16,000 |
トナーカートリッジ-シアン(C) | 8938652 | 4538462004435 | 約6,000枚* | ¥16,000 |
イメージングユニット-ブラック(K) | 4062212 | 4538462004367 | 約50,000枚* | ¥35,000 |
イメージングユニット-イエロー(Y) | 4062312 | 4538462004374 | 約30,000枚* | ¥23,000 |
イメージングユニット-マゼンタ(M) | 4062412 | 4538462004381 | 約30,000枚* | ¥23,000 |
イメージングユニット-シアン(C) | 4062512 | 4538462004398 | 約30,000枚* | ¥23,000 |
廃トナーボトル | 4065621 | 4538462004480 | 約18,000枚*(1本入り、ダストフィルタ付き) | ¥3,000 |
- *
- A4サイズ、5%イメージ率で一度に3ページずつ、片面、普通紙印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷枚数は異なります。