ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
国内最小最軽量*1 A4カラー、
カラークリエイター向けA3 ワイド対応カラーなど
レーザプリンタ magicolor(マジカラー)/ pagepro(ぺージプロ)
新シリーズ 全五機種を発売
2008年12月16日
magicolor 1600W/1650EN 主な仕様
仕様項目 | 仕様値 | ||
---|---|---|---|
製品名 | magicolor 1600W | magicolor 1650EN | |
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | ||
印刷スピード *1 | カラー | 5枚/分(A4縦) | 5枚/分(A4縦)/ 両面印刷時:5面/分(A4縦) *2 |
モノクロ | 19枚/分(A4縦) | 20枚/分(A4縦)/ 両面印刷時:8面/分(A4縦) *2 | |
プリント解像度 | 1200 × 600dpi、600 × 600dpi | 9600dpi相当 × 600dpi、600 × 600dpi | |
ファーストプリント時間 | モノクロ:13秒、カラー:22秒(A4縦)*2 | ||
ウォームアップ時間 *3 | 約35秒 | 約45秒 | |
メモリ | 標準 | 16MB | 256MB |
最大 | - | ||
ハードディスク | - | ||
インターフェイス | USB2.0(Hi-Speed) | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0(Hi-Speed) | |
対応OS | Windows 2000 *4/ Windows XP *5/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64/ Windows Vista/ Windows Vista x64/ | Windows 2000 *4/ Windows XP *5/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64/ Windows Vista/Windows Vista x64/Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64/ Mac OS X(10.2、10.3、10.4、10.5) *6 | |
用紙サイズ | 標準トレイ | A4、A5、B5(JIS)、レター、エグゼクティブ、郵便はがき、不定形(普通紙 幅:92~216mm × 長さ:195~356mm)、不定形(厚紙/ラベル紙 幅:92~216mm × 長さ:184~297mm) | |
オプション | - | A4、レター | |
印字可能領域 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外)を除く | 上下左右4.2mm(封筒の封部分は保証外)を除く | |
用紙種類*7 | 標準 | 上質紙・普通紙・再生紙(60~90g/m2)/ 郵便はがき *8/ 厚紙1(91~163g/m2)/ 厚紙2(164~209g/m2)/ ラベル紙 *9/封筒 *10 | |
オプション | - | 上質紙・普通紙・再生紙(60~90g/m2) | |
給紙容量 | 標準 | 200枚(厚紙 / 郵便はがき *8/ ラベル紙 *9 :50枚、封筒 *10 :10枚) | |
オプション | - | 500枚(最大1段) | |
最大用紙容量 | 200枚 | 700枚(オプション装着時) | |
排紙容量 | 100枚(フェイスダウン) | ||
両面印刷 *11 | - | オプション(A4、レターに対応) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 396×380×275mm | ||
質量 | 約11.2Kg(消耗品含まず)/ 約14.4Kg(消耗品含む) | 約11.9Kg(消耗品含まず)/ 約15.1Kg(消耗品含む) | |
ノイズレベル | 動作時 | カラー:49dB以下 モノクロ:51dB以下 | カラー:49dB以下 モノクロ:50dB以下 |
スタンバイ時 | 29dB以下 | ||
動作環境 | 動作時 | 温度:10~35℃、湿度:15~85% | |
保存時 | 温度:10~35℃、湿度:15~85% | ||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | ||
消費電力 | 最大:970W以下、動作時平均:カラー 400W以下、モノクロ 440W以下、待機時:140W以下、 節電モード時:14W以下 | 最大:1000W以下、動作時平均:カラー 470W以下、モノクロ 510W以下、待機時:200W以下、 節電モード時:18.5W以下 | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、エコマーク認定商品 | ||
装置寿命 | 5万面又は5年 |
- *1:
- A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバの設定やお客様のご使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。また、プリンタの状態により印刷速度が低下する場合があります。
- *2:
- 標準給紙トレイからの給紙時。オプションの給紙ユニットからの給紙時は、13.2面となります。
- *3:
- 製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
- *4:
- Windows 2000は、Service Pack 4.0以降を推奨しております。
- *5:
- Windows XPは、Service Pack 1.0以降を推奨しております。
- *6:
- 詳細はOS対応状況ページをご覧ください。
- *7:
- 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *8:
- 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。
- *9:
- レーザプリンタ用のものを使用してください。
- *10:
- 洋形2号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
- *11:
- 用紙種類は60~90g/m2の普通紙のみ可能です。
magicolor 1690MF 主な仕様
仕様項目 | 仕様値 | |
---|---|---|
製品名 | magicolor 1690MF | |
メモリ | 128MB | |
対応OS | Windows 2000 *1 /Windows XP *2 /Windows XP x64 /Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 /Vista /Vista x64 / | |
Mac OS X(10.2、10.3、10.4、10.5) *3 | ||
カラー | フルカラー | |
ウォームアップタイム時間 | 平均:35秒 *4 | |
給紙容量 | 標準 | 200枚(A4, 普通紙) |
オプション | 500枚(A4, 普通紙) | |
最大給紙容量 | 700枚 | |
ADF積載枚数 | 35枚 (216×355.6mm(FAXモードは500mm)まで、重さ:80g/m2、枚数とは関係なく高さ6mm以下まで) | |
ADF用紙種類 | 普通紙(50~110g/m2) | |
排紙容量 | 100枚 (普通紙, フェイスダウン) | |
印刷/コピー用紙サイズ | 標準 | A4、A5、B5(JIS)、レター、エグゼクティブ、郵便ハガキ、不定形(普通紙 幅:92~216mm × 長さ:195~356mm)、不定形(厚紙/ラベル紙 幅:92~216mm × 長さ:184~297mm) |
オプション | A4 | |
印刷/コピー用紙種類*5 | 標準 | 上質紙・普通紙・再生紙(60~90g/m2)/ 郵便ハガキ *6/ 厚紙1(91~163g/m2)/厚紙2(164~209g/m2)/ ラベル紙 *7/ 封筒 *8 |
オプション | 上質紙、普通紙、再生紙(60~90g/m2) | |
最大印刷/コピー可能領域 *9 | 上下左右 4mm(封筒の封部分は保証外)を除く | |
両面印刷/コピー *5 | オプション(A4、レター/上質紙、普通紙、再生紙(60~90g/m2)) | |
インターフェース *10 | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、 USB (Hi-Speed)、Host USB(USBメモリ接続用) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 405×427×432mm | |
質量 | 約18.7kg (消耗品含まず)/約20.8kg(消耗品含む) | |
ノイズレベル | 動作時 | プリント時:49dB以下/コピー時:52dB以下 |
スタンバイ時 | 38dB以下 | |
動作環境 | 動作時 | 温度:10~35℃ 湿度:15~85% |
電源 | AC100V±10%、50/60 Hz ±3Hz | |
消費電力 | 最大消費電力:990W以下、動作時平均 カラー:410W、モノクロ:560W 以下、待機時:170W以下、節電モード:14W以下 | |
装置寿命 | プリンタ部 | 5万面または5年 |
スキャナ部 | 5万スキャン |
プリント機能
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザビーム方式 | |
---|---|---|
印刷スピード *11 | カラー | 5枚/分(A4縦) |
モノクロ | 20枚/分(A4縦) | |
プリント解像度 | 1200dpi×600dpi 、600dpi×600dpi | |
ファーストプリント時間 *12 | カラー:23秒(A4縦)、モノクロ:14秒(A4縦) |
コピー機能
ファーストコピー時間 | カラー (A4縦, 普通紙):52秒 モノクロ (A4縦, 普通紙):23秒 |
---|---|
解像度 | 読取り解像度:最大600dpi×600dpi |
書き込み解像度:最大600dpi×600dpi | |
コピー倍率 | 50~400% (1%ごとに設定可能) |
連続コピー速度 *11 | カラー5枚/分(A4縦) モノクロ:20枚/分(A4縦) |
連続コピー枚数 | 1~99枚 |
コピー画質 | モジ/シャシン/ミックス/FINE モジ/FINE シャシン/FINE ミックス |
スキャン機能
スキャン形式 | A4フラットベッドカラースキャナ(ADF付) | |
---|---|---|
読取り速度 | カラー: 9.94mm/秒(600x600dpi)、19.88mm/秒(600x300dpi) | |
モノクロ: 29.81mm/秒(600x600dpi)、59.62mm/秒(600x300dpi) | ||
光学解像度 | 原稿台使用時 | カラー:600dpi×600dpi, 600×300dpi |
モノクロ:600dpi×600dpi 、600dpi×300dpi | ||
ADF使用時 | カラー:600×300dpi | |
モノクロ:600dpi×300dpi 、300dpi×300dpi | ||
ソフトウェア補間解像度 | 150dpi×150dpi、300dpi×300dpi、600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi、2400dpi×2400dpi、4800dpi×4800dpi(TWAINのみ) | |
最大用紙サイズ | 原稿台使用時 | 幅:216mm×長さ:297mm |
ADF使用時 | 幅:216mm×長さ:356mm | |
出力階調 | 8bit RGB (入力・出力ともに) | |
ドライバ *13 | TWAIN、WIA | |
画像送信機能 | Scan to E-mail *14、Scan to FTP *15、Scan to SMB *15、Scan to USBメモリ *16 |
ファックス機能
適用回線 | 一般加入回線(PSTN)、構内回線(PBX) | |
---|---|---|
走査線密度 | スーパーファインモード | 203×392dpi |
ファインモード | 203×196dpi | |
スタンダードモード | 203×98dpi | |
通信速度 | 最大33.6Kbps | |
符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |
通信モード | ECM/Super G3 | |
最大送信原稿サイズ | 原稿台使用時 | 幅:216mm×長さ:297mm |
ADF使用時 | 幅:216mm×長さ:500mm | |
記録サイズ | A4/ レター/ リーガル | |
電送時間 | 3秒*17 | |
短縮ダイヤル | 220ヶ所 | |
お気に入り | 20ヶ所 | |
順次同報通信 | 最大236ヶ所 | |
ナンバーディスプレイ | 非対応 | |
TEL/FAX自動切替 | 対応 | |
メモリー代行受信枚数 | 最大約250ページ*18 |
- *1:
- Windows 2000は、Service Pack 4.0以降を推奨しております。
- *2:
- Windows XPは、Service Pack 1.0以降を推奨しております。
- *3:
- 詳細はOS対応状況ページをご覧ください。
- *4:
- 製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
- *5:
- 使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *6:
- 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。
- *7:
- レーザプリンタ用のものをご使用ください。
- *8:
- 洋形2号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
- *9:
- 印刷が可能な領域です。カラー印刷でのリーガルの場合は後端16mmが余白になります。
- *10:
- 同一PCからの接続はEthernetもしくはUSBのいずれかのみ可能です。
- *11:
- A4、普通紙、同一原稿連続印刷時・ドライバの設定やお客様のご使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。また、プリンタの状態により印刷速度が低下する場合があります。
- *12:
- 標準給紙トレイからの給紙時。
- *13:
- WIAは、Windows XP/Vistaのみ対応です。
- *14:
- ネットワーク接続が必要です。SMTP(SimpleMail Transfer Protocol簡易メール転送プロトコル)が動作している、SMTPサーバーが必要になります。SMTPを使用する場合には、IDやパスワードを設定する必要があります。
- *15:
- ネットワーク接続が必要です。
- *16:
- セキュリティ設定されたUSBメモリ、USBカードリーダーには対応していません。
- *17:
- A4版700字程度の原稿を標準的画質(8dot/mm × 3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送った場合です。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含みません。また実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線の状況・状態によって異なります。
- *18:
- 画像によって受信枚数が異なります。A4版6%テキスト(約500字程度)の原稿を標準的画質(203×98dpi)では約120枚。
- **:
- 同一PCからの接続はEthernetもしくはUSBのいずれかのみ可能です。
- *:
- ファックスドライバはWindowsのみの対応です。
magicolor 1600シリーズ オプション・消耗品
製品名 | 製品番号 | JANコード | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
オプション | 給紙ユニット | LFMC1600 | 4538462006774 | magicolor 1650EN/1690MF専用 A4対応(最大増設1段まで) | ¥15,000 |
両面プリントユニット | DPMC1600 | 4538462006781 | magicolor 1650EN/1690MFに給紙ユニットを装着した場合専用 A4、レターにのみ対応 | ¥15,000 | |
両面プリントユニット (アタッチメント付) | DPMC1600A | 4538462006798 | magicolor 1650EN/1690MFに給紙ユニットを装着しない場合専用 A4、レターにのみ対応 | ¥20,000 | |
ダストカバー | DUSTMC1600 | 4538462006880 | magicolor 1600W専用 | ¥1,500 | |
消耗品 | カラートナーバリューパック | TVP1600YMC | 4538462006910 | 大容量トナーカートリッジ* (イエロー(Y)/マゼンタ(M)/シアン(C):3本セット) | ¥28,000 |
ブラックトナーバリューパック | TVP1600K | 4538462006927 | 大容量トナーカートリッジ* (ブラック(K):3本セット) | ¥22,000 | |
大容量トナーカートリッジ - ブラック (K) | TCHMC1600K | 4538462006866 | 約2,500枚(連続印刷時)* | ¥10,500 | |
大容量トナーカートリッジ - イエロー (Y) | TCHMC1600Y | 4538462006835 | 約2,500枚(連続印刷時)* | ¥12,000 | |
大容量トナーカートリッジ - マゼンタ (M) | TCHMC1600M | 4538462006842 | 約2,500枚(連続印刷時)* | ¥12,000 | |
大容量トナーカートリッジ - シアン (C) | TCHMC1600C | 4538462006859 | 約2,500枚(連続印刷時)* | ¥12,000 | |
トナーカートリッジ - イエロー (Y) | TCSMC1600Y | 4538462006804 | 約1,500枚(連続印刷時)* | ¥8,000 | |
トナーカートリッジ - マゼンタ (M) | TCSMC1600M | 4538462006811 | 約1,500枚(連続印刷時)* | ¥8,000 | |
トナーカートリッジ - シアン (C) | TCSMC1600C | 4538462006828 | 約1,500枚(連続印刷時)* | ¥8,000 | |
イメージングカートリッジ | DCMC1600 | 4538462006873 | 約45,000枚(連続印刷時)* | ¥15,000 |
- *
- A4サイズ、5%イメージ率、片面、普通紙印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷枚数は異なります。