bizhub PRO 951
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2016年4月のデータです)。
bizhub PRO 951の主な仕様
製品名 | bizhub PRO 951 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書込み解像度 | 1200dpi×1200dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 768MB | ||
HDD | 250GB | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大6.8kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | SRA3、A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき、定形インデックス紙 不定形紙(最大324×463mm、最小182×139mm) オプションのLU-410装着時は最大324×483mm ※郵便はがきはオプションのアダプター対応時 |
|
画像欠け幅 | 先端:3mm以下、後端:2mm以下、手前/奥側2mm以下 | ||
最大印字領域 | 主走査方向:313.9mm 副走査方向:483mm | ||
ウォームアップタイム | 390秒以下(室温20℃、定格電源時) | ||
ファーストコピータイム※1 | 3.4秒以下 | ||
連続複写速度 (プリント速度) |
95枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 63枚/分(B4) 55枚/分(A3) |
||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1±0.5%以下 |
拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ2段(1,600枚×2段) 64g/m2紙 | ||
対応用紙坪量 | 本体トレイ:40~300g/m2(対応紙種制限あり)、 オプションのPF-706中段トレイ:40~350g/m2(対応紙種制限あり) |
||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー/プリント | ノンスタック方式 SRA3、A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき ※郵便はがきはオプションのアダプター対応時 |
||
電源 | 単相3線式 AC200V 15A(50Hz/60Hz) | ||
最大消費効率 | 3.0kw以下(本体+PF-706+FS-532 TypeB) | ||
エネルギー消費効率※2 | 本製品は省エネ法の対象外です。 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 990×910×1,234m(本体+ADF、背面ダクト含む) 1,211×780×1,464mm(操作部含む) |
||
機械占有寸法(幅×奥) | 機械背面より200mm以上、両側面から100mm以上のスペースを確保 | ||
質量 | 約375kg(本体+ADF+操作部) |
- ※1
- A4ヨコ、等倍、マニュアル設定、原稿ガラス面からの読み取り
- ※2
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(50~130g/m2、1枚送り片面原稿の場合:50~200g/m2) |
原稿サイズ | 最大297×431.8mm |
原稿積載量 | 100枚(80g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 650×570×170mm |
質量 | 約22kg |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi | |
メモリー | 2GB | |
ページ記述言語 | PCL5e/6、Adobe PostScript3(PS3019)、PDFダイレクトプリント(PDF Ver1.7) TIFFダイレクトプリント(TIFF Ver6準拠)、PPML(Ver2.2) |
|
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HG明朝L、HGPゴシックB、HGP明朝L) 欧文80書体 |
PS3 | 日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL) 欧文136書体 |
|
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX(NDS対応)、SMB(NetBEUI)、IPP、EtherTalk | |
対応OS | PCL | Windows Vista/Vista(64bit)、 Server 2008/Server 2008(64bit)、 Server 2008 R2、7/7(64bit)、 8/8(64bit)、 8.1/8.1(64bit)、 Server 2012 |
PS/ PS-Plug-in |
Windows Vista/Vista(64bit)、 Server 2008/Server 2008(64bit)、 Server 2008 R2、7/7(64bit)、8/8(64bit)、 8.1/8.1(64bit)、 Server 2012 Mac OS X 10.3(PS PPDのみ)、10.4(PPC/Intel)、10.5(PPC/Intel)、10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 |
|
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0(Hi-Speed) |
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
---|---|
読取り解像度 | 1200×1200dpi相当、600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度※1 | 96枚/分(A4ヨコ) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WSD) |
出力フォーマット | TIFF、PDF、暗号化PDF、XPS |
対応OS※2 | Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8.1/Server2003/Server2003 x64 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時
- ※2
- HDD TWAINドライバーの対応OS
対応用紙坪量 | 40~300g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | A4、B5ヨコ、不定形紙(最大314×229mm、最小250×176mm) |
給紙容量 | 5,000枚(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 83W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 436×639×709mm |
質量 | 約30kg |
対応用紙坪量 | 40~300g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | A3~A4、不定形紙(最大324×483mm、最小203×195mm) |
給紙容量 | 4,500枚(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 83W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 700×639×715mm |
質量 | 約42kg |
対応用紙坪量 | 40~350g/m2 *301~350g/m2は中段トレイのみ |
---|---|
用紙サイズ | A3~B5、A5ヨコ、郵便はがき、不定形紙(最大324×463mm、最小95×139mm) |
給紙容量 | 2,300枚×3段(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 140W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 809×780×1,038mm |
質量 | 約150kg |
主なオプションの仕様
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、郵便はがき、インデックス紙 | ||
---|---|---|---|
使用可能用紙※1 | 普通紙、特殊紙(40~350g/m2) | ||
トレイ容量 | 第1トレイ | 最大300枚 | |
第2トレイ | ソート、 グループ※2 |
A4、B5:4,200枚 A3、B4:2,000枚 A5:750枚 |
|
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A3~B5:1,500枚 A5:750枚 |
||
ステープル | 2~9枚とじ:150部(A3、B4は75部) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61~100枚とじ:10部 |
||
ステープルモードの種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | ||
ステープル枚数 | 最大100枚(50~80g/m2) | ||
装着可能オプション | PK-522、SD-510、PI-502 TypeB、ZU-608 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 144W以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 798×723×1,070mm(メイントレイあり) 544×723×1,070mm(メイントレイなし) |
||
質量 | 約74kg |
- ※1
- 機能、排出先により異なります。
- ※2
- SD-510非装着時
用紙種類※ | 普通紙、特殊紙(50~216g/m2) | |
---|---|---|
用紙サイズ | 中とじ/中折り | A3、B4、A4タテ(50~216g/m2) |
三つ折り | A4タテ(50~105g/m2) | |
折り排紙トレイ容量 | 中とじ | 1~5枚:35冊 6~10枚:25冊 11~20枚:15冊 |
中折り | 1~5枚:35冊 | |
三つ折り | 1枚折り:50冊、2枚折り:40冊、3枚折り:30冊 | |
中とじ枚数 | 最大25枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 281.3×596.4×529.8mm | |
質量 | 約26.4kg |
- ※
- 機能、排出先により異なります。
パンチ穴数 | 2穴 |
---|---|
パンチ紙坪量 | 60~300g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 156×592×180mm |
質量 約4.5kg | 約4.5kg |
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(50~300g/m2) | |
---|---|---|
用紙サイズ | 上段 | A4、B5、A5 |
下段 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5 | |
最大積載枚数 | 最大200枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
最大消費電力 | 30W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 511×620×220mm | |
質量 | 約10.5kg |
パンチ穴数 | 2穴 | |
---|---|---|
対応用紙 | パンチ | 60~91g/m2 |
Z折り | 60~91g/m2 | |
対応用紙サイズ | パンチ | 2穴:A3、B4、A4、B5、A5 |
Z折り | A3、B4 | |
電源 | AC100V | |
最大消費電力 | 120W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 169×660×930mm | |
質量 | 約38kg |
寸法図 (単位:mm)
プリント操作、消耗品の補給・交換、定期点検が容易に行えるよう、十分な設置スペースをお取りください。機械の質量は、オプションの組み合わせにより最大680kgになります。質量に耐えられる丈夫で水平な場所をお選びください。