Media Globe Σ SE (2.2KSEL)
佐世保市少年科学館 様へ納品したMedia Globe Σ SE(2.2KSEL)機器詳細をご紹介いたします。
画像:佐世保市少年科学館
納入機器詳細
機体サイズ(幅×高さ×奥行) | 幅564.6㎜ × 高さ1269㎜ × 奥行600㎜/下部 425.2㎜/上部 ※高さは設置状況、ドーム水平高の高さによって変動します。 |
|||
---|---|---|---|---|
対応ドーム径 | 3m~12m | |||
投映部 | 光源 | レーザーダイオード | ||
全天有効解像度 | 2,160pixel×2,160pixel | |||
光出力 | 4,000 lm | |||
コントラスト比 | 15,000:1(ネイティブ) | |||
投映レンズ | コニカミノルタプラネタリウム(株)製 フィッシュアイレンズ | |||
投映範囲 | 180°(半球型ドームスクリーン全体) | |||
射影方式 | 等距離射影方式 | |||
光源寿命 ※1 | 20,000時間※1 光源寿命は、輝度が半減するまでの時間の目安 | |||
操作部 | 構成PC | Master PC | 1台 | 操作用PC ※キーボード、マウス モニターを含む |
IG (ImageGenerator PC) | 1台 | 映像投映用のPC |
- ※
- 操作部の構成はお客様のご用途、ご要望に応じ変動します。