簡単!正確!超高速!新世代のチャート自動測色計です。
FD-9の主な仕様
照明受光光学系 | 45°a:0°(45/0円環照明)*1 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件a、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164に準拠 |
分光手段 | 凹面回折格子 |
測定波長範囲 | 380~730 nm |
測定波長間隔 | 10 nm |
半値幅 | 約10 nm |
測定径 | 約3 mm |
測定用光源 | LED |
測定範囲 | 反射率:0~150% |
繰返し性 | 色彩値:標準偏差⊿E00 0.05以内 *白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき、当社試験条件による |
器差 | ⊿E00 0.3以内 *BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、マスターボディ基準、当社測定条件による |
測定時間 | 約4分/1,500パッチ *当社測定条件*3 |
出力項目 | 分光反射率 |
照明条件*2 | M0(A)、M1(D50)、M2(A+UVカット)、C、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、ユーザー定義光源 |
バッキング条件 | 白バッキング ISO13655に準拠 |
インターフェース | USB2.0, 100Base-TX |
電源 | 専用ACアダプター(入力:AC 100-240 V 50-60 Hz、出力:DC 24 V、5 A) |
大きさ | 本体のみ:716 mm(幅)×251 mm(奥行き)×159 mm(高さ) 自動給紙ユニットのみ:601 mm (幅)×1,158 mm(奥行き、トレイ展開時)×245 mm(高さ) 本体+自動給紙ユニット:716mm(幅)× 1158mm(奥行き、トレイ展開時)× 256mm(高さ) |
質量 | 本体のみ:約10.5 kg 本体+自動給紙ユニット:約28.5 kg |
使用温湿度範囲 | 10~35°C、相対湿度30~85%、結露しないこと |
保管温湿度範囲 | 0~45°C、相対湿度0~85%、結露しないこと |
標準付属品 | ACアダプター、USBケーブル、測定ユーティリティソフトウェアFD-S2w |
別売付属品 | 自動給紙ユニット FD-A09 |
- *1 400 nm 以下は一方向照明。
- *2 M0、M1、M2 は、ISO13655 の4.2.2 Illumination requirements and measurement condition に記載された照明の条件です。
- *3 用紙サイズ:A3、パッチサイズ:6×6 mm、パッチ配列:32 行×47 列。
測定可能チャートの仕様 *1
用紙幅 | 45~330 mm |
用紙長さ | 170~1500 mm |
用紙厚 | 0.05~0.45 mm |
最小パッチサイズ | 6×6 mm |
1枚当たりの最大搭載可能パッチ数 | 1,394(A4) 2,928(A3) |
余白 | 用紙の左右端から4mm、上端から23mm、下端から33mmが余白であること |
- *1 チャートによっては、仕様寸法内の用紙サイズでも測定できないことがあります。
FD-S2wの主な仕様
制御対象 測定器 | FD-9 FD-7 / CL-500A(ユーザー光源の読み出しのみ) |
主な機能 | チャート作成、チャート測定、測定データ表示、測定ファイル出力、QRコード作成 |
測定データ表示項目 | 分光反射率、色彩値、濃度値 |
照明条件*1 | M0(A)、M1(D50)、M2(A+UVカット)、C、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、ユーザー定義光源 |
観察光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、A+UVカット、ユーザー定義光源、自動*2 |
観察条件 | 2°視野、10°視野 |
表色系 | L*a*b*、L*C*h、XYZ |
PCソフト表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(簡体字) |
出力フォーマット:規格 | CxF3: ISO17972-1:2015 CGATS:ISO28178:2009 (ANSI CGATS-17) FD-S2w独自フォーマット(csv / txt) |
- *1 M0、M1、M2 は、ISO13655 の4.2.2 Illumination requirements and measurement condition に記載された照明の条件です。
- *2 照明条件に応じて推奨の観察光源が選択されます。
動作環境
OS | Windows®7/ Windows®8.1/ Windows®10 OS X® 10.10-10.11 mac OS™ 10.12-10.15 |
CPU | 1GHz以上のプロセッサー |
メモリ | 2GB以上(64bit) |
ハードディスク | 8GB以上の空容量を推奨 |
ディスプレイ | 1,024x768以上 |
インターフェース | USB 2.0*1、100BaseTX |
- *1 1 OS X® 10.11ではEthernet接続を推奨します。USB接続では通信不具合が発生することがあります。
- ●ここに記載の内容、仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。