三刺激値タイプの簡便さと操作性を維持しながら高精度測定を実現する色彩輝度計
製品概要
主にLEDやLCD、PDP、ランプ、OLED、FEDの輝度、色度、相関色温度の測定で活用。
三刺激値タイプの簡便さと操作性を維持しながら、分光放射輝度計に迫る高精度で測定できる測定器です。
製品詳細
分光放射輝度計並みの高精度
40個のセンサ出力を使って、人の目の感度に対応した分光応答度(CIE1931等色関数)を演算により求めることで、従来の三刺激値タイプの色彩輝度計に比べ格段に高精度な三刺激値(XYZ=赤緑青)が得られる独自開発の分光フィッティング方式を採用しているため、高精度な輝度、色度測定が可能です。
広範囲測定が可能
低輝度0.01cd/m² から高輝度20,000,000cd/m²(測定角0.1°)まで、広範囲の測定ができます。
測定角の切り替えが可能
1°、0.2°、0.1° の3種類の測定角に切り替えが可能なので、測定物を確認しながら、測定部の大きさに合わせて簡単に切り替えることができます。
小型・軽量でバッテリー駆動が可能
手持ち測定が可能な小型・軽量タイプで、単3形電池4本、または専用ACアダプターで駆動できます。
表示範囲 | 0.01~200,000cd/m2(測定角1°) 0.01~5,000,000cd/m2(測定角0.2°) 0.01~20,000,000cd/m2(測定角0.1°) |
|
---|---|---|
確度(測定角1°)※1 | 150cd/m2(A光源)Lv ±2%±1digit | xy±0.002 |
0.01~0.5cd/m2(A光源)Lv ±0.02cd/m2±1digit | – | |
0.5~1cd/m2(A光源)Lv ±0.02cd/m2±1digit | xy±0.007 | |
1~10cd/m2(A光源)Lv ±2%±1digit | xy±0.004 | |
10~200,000cd/m2(A光源)Lv ±2%±1digit | xy±0.003 | |
(5,000cd/m2、A光源)+色フィルタ(G,R,B単色) | xy±0.006 | |
繰返し性(測定角1°)※2 | 0.01~1cd/m2(A光源)Lv ±0.01cd/m2+1digit | (2σ)(AUTO) |
1~2cd/m2(A光源)Lv ±0.5%+1digit | xy0.002(2σ)(AUTO) | |
2~4cd/m2(A光源)Lv ±0.5%+1digit | xy0.001(2σ)(AUTO) | |
4~8cd/m2(A光源)Lv ±0.5%+1digit | xy0.0005(2σ)(AUTO) | |
8~200,000cd/m2(A光源)Lv ±0.1%+1digit | xy0.0004(2σ)(AUTO) | |
測定時間 | AUTO (約1秒~60秒から自動選択)、LTD. AUTO (約1秒・3秒から自動選択)、Super-FAST (約0.5秒/回)、FAST(約1秒/回)、SLOW(約3秒/回)、Super-SLOW(約12秒/回) | |
測定方式 | 分光(グレーティング) 、リニアセンサアレイ | |
測定角 | 1°、0.2°、0.1° | |
最小測定径 | φ0.5mm(標準)、φ0.1mm(クローズアップレンズNo.107使用時) | |
最小測定距離 | 296mm (対物レンズ金属部先端からの距離) | |
表示 | Lvxy、Lvu’v’、LvTΔ uv、XYZ、主波長 | |
インターフェース | USB1.1 | |
電源 | 専用ACアダプタ、単3形電池4本 | |
電池寿命 | 約3時間(単3形アルカリ電池使用時のFAST、連続測定において、当社試験条件による) | |
大きさ | 95(幅)×127(高さ)×334(奥行)mm | |
質量 | 約1.8kg(電池含まず) | |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、相対湿度85%以下(35℃にて)/結露しないこと | |
保管温湿度範囲 | 0~45℃、相対湿度85%以下(35℃にて)/結露しないこと | |
標準付属品 | 専用ACアダプタ、レンズキャップ、固定キャップ、接眼NDフィルタ、USBケーブル(2m)、データ管理ソフトウエアCS-S10w(スタンダード版) | |
別売付属品 | ソフトケース、クローズアップレンズNo.107、No.122、ステップアップリング(40.5-55mm)、NDフィルタ(1/10)(1/100)、白色校正板(45-0)、データ管理ソフトウエアCS-S10w(プロフェッショナル版) |
- ※1 23℃±2℃、0.01~10cd/m2はSLOW30回平均値、10cd/m2~はSLOW10回平均値で定義しています。
- ※2 測定角0.2°の場合は、受光量が測定角1°の約1/25になるため、測定輝度が約25倍のときに測定角1°と同じ繰返し性になります。
- 測定角0.1°の場合は、受光量が測定角1°の約1/100になるため、測定輝度が約100倍のときに測定角1°と同じ繰返し性になります。
- ●ここに記載の内容、仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。
- ●Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。