各種FPD・プロジェクタ・バックライトなどの『輝度むら』・『色度むら』を『高解像度』・『2次元』で測定
測定距離と測定サイズについて
CA-2000 には、標準レンズ、広角レンズ、望遠レンズ、望遠レンズに2種類の接写リングを取り付けるマクロタイプの5種類のレンズがあります。
各レンズでの測定距離と測定サイズは、以下の通りです。
標準レンズ
測定距離(mm) | 測定サイズ(mm) | 測定可能ディスプレイ(型) | 測定可能ディスプレイ(型) |
---|---|---|---|
16:9 | 4:3 | ||
250 | 98 | 4.4 | 4.8 |
300 | 121 | 5.5 | 6 |
500 | 212 | 9.6 | 10.4 |
900 | 393 | 18 | 19 |
1000 | 439 | 20 | 22 |
1500 | 665 | 30 | 33 |
2000 | 892 | 40 | 44 |
3000 | 1345 | 61 | 66 |
4000 | 1798 | 81 | 89 |
5000 | 2252 | 102 | 111 |
広角レンズ
測定距離(mm) | 測定サイズ(mm) | 測定可能ディスプレイ(型) | 測定可能ディスプレイ(型) |
---|---|---|---|
16:9 | 4:3 | ||
200 | 145 | 6.5 | 7.1 |
250 | 190 | 8.6 | 9.3 |
300 | 235 | 11 | 12 |
500 | 416 | 19 | 20 |
900 | 779 | 35 | 38 |
1000 | 869 | 39 | 43 |
1500 | 1323 | 60 | 65 |
2000 | 1776 | 80 | 87 |
3000 | 2682 | 121 | 132 |
4000 | 3589 | 162 | 177 |
5000 | 4495 | 203 | 221 |
望遠レンズ
測定距離(mm) | 測定サイズ(mm) | 測定可能ディスプレイ(型) | 測定可能ディスプレイ(型) |
---|---|---|---|
16:9 | 4:3 | ||
900 | 116 | 5.2 | 5.7 |
1000 | 130 | 5.9 | 6.4 |
1500 | 203 | 9.2 | 10 |
2000 | 275 | 12 | 14 |
3000 | 420 | 19 | 21 |
4000 | 566 | 26 | 28 |
5000 | 711 | 32 | 35 |
低倍率マクロ
測定距離(mm) | 測定サイズ(mm) | 測定可能ディスプレイ(型) | 測定可能ディスプレイ(型) |
---|---|---|---|
16:9 | 4:3 | ||
300 | 57 | 2.5 | 2.8 |
高倍率マクロ
測定距離(mm) | 測定サイズ(mm) | 測定可能ディスプレイ(型) | 測定可能ディスプレイ(型) |
---|---|---|---|
16:9 | 4:3 | ||
250 | 27 | 1.2 | 1.3 |
その他の仕様
受光素子 | CCDイメージセンサ(モノクロ)、有効画素数1000×1000画素、XYZフィルタ内蔵(CIE 1931等色関数に近似)、NDフィルタ内蔵 | ||
レンズ | 標準レンズ | 広角レンズ | 望遠レンズ (望遠レンズとマクロ用リングの組み合わせにて低倍率マクロ、高倍率マクロの使用可) |
測定輝度範囲 | 0.1~ 100,000cd/m2 | 0.5~ 100,000cd/m2 (高倍率マクロ使用時 1.0~ 100,000cd/m2) | |
大きさ:本体のみ | L:199mm×W:160mm×H:164mm(取手含む:211mm) | ||
大きさ:レンズ、フード装着時 | L:224mm | L:219mm | L:224mm (低倍率マクロ使用時 L:230mm) (高倍率マクロ使用時 L:237mm) |
インターフェース | USB 2.0 | ||
質量 | 約3.5kg(標準レンズ、フード装着時) | ||
標準付属品 | レンズフード、フードキャップ、校正データDVD、本体マウントカバー、ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル、データ管理ソフトウェア CA-S20w | ||
別売付属品 | ソフトケース CA-A60、三脚 CS-A3、雲台CS-A4、校正証明書 | ||
電源 | 専用ACアダプタ(100V~1.2A、50-60Hz) |
- ●ここに記載の内容、仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。