製品本体の製造番号について
製造番号はプリンター本体に記載されております。下記の確認表をご参照いただき、正確にご入力ください。
magicolor2480MF/2490MFについては、製造番号の確認方法の詳細をPDFファイルにてご案内しておりますので、ご確認ください。
製品名 | 製造番号 | 桁数 | 位置 |
magicolor 8650DN | A02E00A~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 7450II | 0227~ | 9桁 | 背面 |
magicolor 7450 | 0217~ | 9桁 | 背面 |
magicolor 7440 | 0417~ | 9桁 | 背面 |
magicolor7300 | 6001~ | 10桁 | フロントカバーを 開けたプリンター内部 |
magicolor 5670EN | A0EA003~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 5570 | A011002~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 5450 | 7006~ | 10桁 | 右側面 |
magicolor 5440DL | 7031~ | 10桁 | 右側面 |
magicolor 5430DL | 7011~ | 10桁 | 右側面 |
magicolor 4690MF | A0FD001~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 4650DN | A00F002~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 4750DN | A0VD002~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 3730DN | A0VD007~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 2590MF | 8051~または0051~ | 10桁 | 左側面 |
magicolor 2550 | A00V003~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 2530DL | A00V002~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 2500W | A00V001~ | 13桁 | 左側面 |
magicolor 2490MF | 804100~ | 10桁 | スキャナーユニットを開けた底面(PDF:36KB) |
magicolor 2480MF | 803100~ | 10桁 | スキャナーユニットを開けた底面(PDF:36KB) |
magicolor 2430DL | 80~ | 10桁 | 左側面 |
magicolor 2400W | 80~ | 10桁 | 左側面 |
magicolor 1690MF | A0HF002~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 1650EN | A034002~ | 13桁 | 右側面 |
magicolor 1600W | A034001~ | 13桁 | 右側面 |
PagePro9100 | 00200~ | 10桁 | 背面 |
PagePro 6640EN | 6640~ | 9桁 | 前カバーを開けた 本体内部 |
PagePro1400W | 9011~ | 10桁 | 前カバーを開けた カバー内部 |
PagePro1350W/ PagePro 1350WN |
6012~ | 10桁 | 背面 |
PagePro1300W | 6011~ | 10桁 | 背面 |