特殊紙(はがき等)の印刷スピード
【凡例】—:非対応
カラ-レ-ザ-プリンターの印刷スピードは以下です。
機種名 | A4普通紙片面 | A4普通紙両面 | A3普通紙片面 | A3普通紙両面 | はがき※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(枚/分) | (ページ/分) | (枚/分) | (ページ/分) | (枚/分) | |||||||
カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | ||
magicolor 1600W | 5 | 19 | — | — | — | — | — | — | 2.8 | 4.8 | |
magicolor 1650EN | 5 | 20 | 5 | 13.2 | — | — | — | — | 2.8 | 4.8 | |
magicolor 1690MF | 5 | 20 | 5 | 13.2 | — | — | — | — | 2.8 | 4.8 | |
magicolor 2480MF | 5 | 20 | 5※1 | 11.4※1 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | |
magicolor 2490MF | 5 | 20 | 5※1 | 11.4※1 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | |
magicolor 2590MF | 5 | 20 | 5※1 | 11.4※1 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | |
magicolor 2500W | 5 | 20 | 手動両面のみ対応 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | ||
magicolor 2530DL | 5 | 20 | 5※1 | 11.4※1 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | |
magicolor 3730DN | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — | 12 | 12 | |
magicolor 2550 | 5 | 20 | 5※1 | 11.4※1 | — | — | — | — | 2.8 | 4.9 | |
magicolor 4650DN | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — | 12.5 | 12.5 | |
magicolor 4690MF | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — | 12.5 | 12.5 | |
magicolor 4750DN | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | — | 15 | 15 | |
magicolor 5430DL | 20 | 11.5※1 | — | — | — | — | 5.8 | ||||
magicolor 5440DL | 25.6 | 12.3※1 | — | — | — | — | 5.8 | ||||
magicolor 5450 | 25.6 | 12.3※1 | — | — | — | — | 5.8 | ||||
magicolor 5570 | 光沢モード オフ時(初期値) | 30 | 35 | 19.4※1 | 22.5※1 | — | — | — | — | 13 | |
光沢モード オン時 | 12.6 | — | 12.6 | — | — | — | — | — | 10 | — | |
magicolor 5670EN | 光沢モード オフ時(初期値) | 35 | 35 | 20.5※1 | 23.5※1 | — | — | — | — | 13 | |
光沢モード オン時 | 12.6 | — | 12.6 | — | — | — | — | — | 10 | — | |
magicolor 8650DN | 光沢モード オフ時(初期値) | 35 | 35 | 35 | 35 | 17.4 | 17.4 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.1 |
光沢モード オン時 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 12.1 | 12.1 | |
magicolor 7440 | 25 | 23.6※1 | 13 | 8.4※1 | 10.2 | ||||||
magicolor 7450 magicolor 7450II |
25 | 23.6※1 | 13 | 8.4※1 | 10.2 |
モノクロ-レ-ザ-プリンターの印刷スピードは以下です。
機種名 | A4普通紙 片面 |
A4普通紙 両面 |
A3普通紙 片面 |
A3普通紙 両面 |
はがき※2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(枚/分) | (ページ/分) | (枚/分) | (ページ/分) | (枚/分) | ||
pagepro 1350W | 20 | 手動両面のみ対応 | — | — | 15 | |
pagepro 1400W | 16 | 手動両面のみ対応 | — | — | 12 | |
pagepro 9100 Print System | 35 | 26※1 | 19.5 | 13※1 | 25.6 | |
pagepro 6640EN | 35 | 32.5※1 | 19.5 | 9.8※1 | —※3 |
- ※1:両面プリントユニットオプションの装着が必要です。
- ※2:定着温度を安定させるために用紙間隔を調整することがあります。
- ※3:プリンタードライバーの用紙種類で「厚紙2」を選択することにより印刷可能ですが、公表値はありません。
[ご注意]
本表の数値は同一原稿連続印刷時のものであり、ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。また、連続印刷時にプリンターの状態を安定させるために印字速度が低下する場合があります。