ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
業績予想の修正に関するお知らせ
平成21年10月23日
上場会社名 コニカミノルタホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 松﨑 正年
(コード番号 4902)
問合せ先責任者 広報・ブランド推進部長 髙橋 雅行
(TEL 03-6250-2100)
最近の業績動向を踏まえ、平成21年5月14日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
(金額の単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 404,000 | 16,000 | 12,000 | 3,500 | 6.60 |
今回発表予想(B) | 393,300 | 9,100 | 8,700 | 3,500 | 6.60 |
増減額 (B-A) | △10,700 | △6,900 | △3,300 | 0 | ――― |
増減率 (%) | △2.6 | △43.1 | △27.5 | 0.0 | ――― |
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成21年3月期第2四半期) |
532,971 | 48,670 | 47,877 | 29,279 | 55.19 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
---|---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | |
前回発表予想(A) | 880,000 | 45,000 | 38,000 | 17,000 | 32.06 |
今回発表予想(B) | 817,000 | 34,000 | 32,500 | 10,000 | 18.86 |
増減額 (B-A) | △63,000 | △11,000 | △5,500 | △7,000 | ――― |
増減率 (%) | △7.2 | △24.4 | △14.5 | △41.2 | ――― |
(ご参考)前期実績 (平成21年3月期) |
947,843 | 56,260 | 45,403 | 15,179 | 28.62 |
修正の理由
情報機器事業では、カラーMFP(デジタル複合機)新製品を積極的に投入するとともに6月より実施した新旧製品の切換えを促進する販売プロモーション施策が奏功し、MFP販売のモメンタムは当第1四半期を底として改善しており、この傾向は新製品が本格寄与する当下半期にも維持できるものと見込んでおります。また、一時的に落ち込んだ製造損益などにも販売数量の増加に伴う改善がみられ、加えて販売部門を中心とした構造改革の加速や経費削減の取組みの徹底により、当事業の収益力は当第1四半期を底に大きく改善し、この基調は下半期にも持続するものと見込んでおります。しかしながら、世界同時不況の中で市場全般における設置需要は依然として低調な状況が続いており、売上高、利益とも当初予想を下回る見込みです。
オプト事業では、TACフィルム(液晶偏光板保護フィルム)を中心として市況は前期第4四半期を底として全般に回復傾向が見られ、第2四半期連結累計期間の売上高並びに利益は当初予想を上回る見込みです。一方、第3四半期以降の見通しとしましては、収益改善の観点から取捨選択を徹底し光学モジュール関連の事業方針を見直したこと、また、BD(ブルーレイディスク)用ピックアップレンズのIT業界向け需要の本格回復の遅れ等の要因により、売上高、利益とも当初予想を下回る見込みです。
以上から、当期第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想を標記のとおり修正いたします。
(注) 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
以上
補足資料
1. 平成22年3月期 第2四半期連結累計期間連結業績予想
(単位:億円 四捨五入)
前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(四半期別) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | |||||
売上高 | 4,040 | 3,933 | △ 107 | -3% | 1,894 | 2,039 |
営業利益 | 160 | 91 | △ 69 | -43% | △ 6 | 97 |
経常利益 | 120 | 87 | △ 33 | -28% | 6 | 81 |
四半期純利益 | 35 | 35 | - | - | 3 | 32 |
参考)セグメント別情報
1. 売上高 予想 | 前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(四半期別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | |||||
情報機器事業 | 2,750 | 2,599 | △ 151 | -5% | 1,272 | 1,327 |
オプト事業 | 650 | 705 | 55 | 8% | 340 | 365 |
メディカル&グラフィック事業 | 520 | 529 | 9 | 2% | 237 | 292 |
その他事業 | 70 | 64 | △ 6 | -9% | 28 | 36 |
連結調整他 | 50 | 36 | △ 14 | -28% | 17 | 19 |
合計 | 4,040 | 3,933 | △ 107 | -3% | 1,894 | 2,039 |
2. 営業利益 予想 | 前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(四半期別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | |||||
情報機器事業 | 195 | 79 | △ 116 | -59% | 2 | 77 |
オプト事業 | 25 | 61 | 36 | 144% | 17 | 44 |
メディカル&グラフィック事業 | 5 | 18 | 13 | 260% | 8 | 10 |
その他事業 | 5 | △ 1 | △ 6 | - | △ 2 | 1 |
連結調整他 | △ 70 | △ 66 | 4 | - | △ 31 | △ 35 |
合計 | 160 | 91 | △ 69 | -43% | △6 | 97 |
2. 平成22年3月期 通期連結業績予想
(単位:億円 四捨五入)
前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(半期別) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||||
売上高 | 8,800 | 8,170 | △ 630 | -7% | 3,933 | 4,237 |
営業利益 | 450 | 340 | △ 110 | -24% | 91 | 249 |
経常利益 | 380 | 325 | △ 55 | -14% | 87 | 238 |
当期純利益 | 170 | 100 | △ 70 | -41% | 35 | 65 |
参考)セグメント別情報
1. 売上高 予想 | 前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(半期別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||||
情報機器事業 | 5,900 | 5,430 | △ 470 | -8% | 2,599 | 2,831 |
オプト事業 | 1,550 | 1,420 | △ 130 | -8% | 705 | 715 |
メディカル&グラフィック事業 | 1,100 | 1,100 | - | - | 529 | 571 |
その他事業 | 150 | 145 | △ 5 | -3% | 64 | 81 |
連結調整他 | 100 | 75 | △ 25 | -25% | 36 | 39 |
合計 | 8,800 | 8,170 | △ 630 | -7% | 3,933 | 4,237 |
2. 営業利益 予想 | 前回予想 (5/14) |
今回予想 (10/23) |
増減 | 今回予想(半期別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||||
情報機器事業 | 410 | 280 | △ 130 | -32% | 79 | 201 |
オプト事業 | 170 | 150 | △ 20 | -12% | 61 | 89 |
メディカル&グラフィック事業 | 20 | 35 | 15 | 75% | 18 | 17 |
その他事業 | 10 | 5 | △ 5 | -50% | △ 1 | 6 |
連結調整他 | △ 160 | △ 130 | 30 | - | △ 66 | △ 64 |
合計 | 450 | 340 | △ 110 | -24% | 91 | 249 |
- 注)
- 上記の前回予想は、平成21 年5 月14 日に開催した決算説明会資料に掲載した事業別セグメント情報です。