ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
高生産性・高信頼性・高画質のプロダクションプリント分野向け
高速デジタルモノクロ複合機「bizhub PRO 950」 新発売
2009年1月15日
bizhub PRO 950本体仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | ||
読取り解像度 | 600×600dpi | ||
書込み解像度 | 600×600dpi | ||
階調数 | 256階調(8bit) | ||
メモリー容量 | 256MB(DRAM)+本体HDD30GB仮想メモリー | ||
HDD容量 | 160GB | ||
複写原稿 | シート/ブック/立体物(厚さ最大30mmまで、重さ最大6.8kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A3~A5タテ、インデックス紙 最大用紙サイズ:314×445mm | |
手差し:A3~B6タテ、郵便はがき、インデックス紙 最大用紙サイズ:314×460mm |
|||
画像欠け幅 | 先端/後端:4mm以下 右端/左端:3mm以下 | ||
ウォームアップタイム | 5分30秒以下 | ||
ファーストコピータイム* | 約3.1秒 | ||
連続複写速度 | 95枚/分(A4ヨコ) | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1 |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 / 小さめ(0.930) | ||
固定任意 | 3種類まで設定可能 | ||
ズーム | 25%-400%(0.1ステップ) | ||
縦横独立変倍 | 25%-400%(0.1ステップ) | ||
給紙方式 給紙量 |
本体 | 3段トレイ(ユニバーサルトレイ 600枚×2 / 1,100×1 )<64g/m2> | |
手差しトレイ | 150枚<80g/m2> | ||
用紙坪量 | 本体 | 40-216g/m2 (対応紙種指定あり) | |
手差しトレイ | 40-244g/m2 (対応紙種指定あり) | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
電源 | AC200V 15A(50/60Hz) | ||
最大消費電力 | 3.0kW以下(フルオプション時) | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 997×780×1,203 mm(本体 + ADF) ※手差しトレイ収納時 | ||
質量 | 約285kg(本体 + ADF) | ||
機械占有寸法(幅×奥行) | 2,366×980 mm(本体 + ADF + FS-528 + LU-407) |
- *
- A4ヨコ、等倍、マニュアル設定、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読取りの場合
自動原稿送り装置(本体標準装備)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:50~200g/m2紙 両面原稿:50~130g/m2紙) |
原稿サイズ | 最大A3、A3~A5、B6 |
原稿積載量 | 100枚(80g/m2紙) 120枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度 | 片面95枚/分(A4ヨコ、コピー時) |
使用電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 650×570×170 mm |
質量 | 約22㎏ |
プリンタ機能(本体標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 600×600dpi(スムージング機能あり) | |
メモリー容量 | 2GB | |
ページ記述言語 | PCL6、Post Script3 | |
内蔵フォント | 標準 | PCL:日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文80書体 |
オプション | PS3:日本語2書体(モリサワ リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体 | |
対応OS | PCL | Windows 2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/Vista x64 |
PS | Windows 2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/Vista x64
Mac OS9/MacOSX(10.2/10.3/10.4[intel版含む]) |
|
PS Plug-in | Windows 2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/Vista x64
Mac OS9/MacOSX(10.2/10.3/10.4[intel版含む]/10.5) |
|
インターフェース | Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0準拠(Hi-Speed) |
主なオプション仕様
大容量給紙ユニットLU-407/LU-408
LU-407 | LU-408 | |
---|---|---|
形式 | 本体外付けタイプ大容量ユニット | |
使用可能用紙 | 普通紙・上質紙・再生紙・ラフ紙(40~300g/m2紙) | |
使用紙サイズ | A4、B5ヨコ、最大314×229mm | A3~A4 最大314×460mm |
給紙装填量 | 5,000枚(64g/m2紙) | 4,500枚(64g/m2紙) |
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 82W以下 | 100W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 430×639×690mm | 670×639×695mm |
質量 | 約30kg | 約42kg |
中とじフィニッシャーFS-611
形式 | ステープル/折り機能付き後処理装置 | |
---|---|---|
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(40~300g/m2紙)※機能、排紙先により異なる | |
用紙サイズ | A3~A5、B6タテ、郵便はがき 最大314×460mm | |
モード | ストレート/オフセット/ステープル/ブックレット/三つ折/サブトレイモード | |
トレイ容量 | ストレート又は オフセットモード | 2,500枚:A4、B5 1,500枚:A3、B4 500枚:A5、B6タテ |
ステープルモード | 2~ 9枚とじ:150部 (A3は50部) 10~20枚綴じ:50部 21~30枚綴じ:30部 31~40枚綴じ:25部 41~50枚綴じ:20部 |
|
ブックレットモード | 中とじ:5枚折りで20冊(A4タテは15冊) 中折り:3枚折で33冊(A4タテは25冊) |
|
三つ折りモード | 1枚折りで50冊 | |
サブトレイモード | 200枚 | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 最大50枚(50~80g/m2) 中とじ:最大20枚(64~105g/m2) | |
中折り/三つ折り枚数 | 最大3枚(中折り:64~105g/m2、三つ折り:62~80g/m2) | |
マニュアルステープル対応 | PI-501装着時可能 | |
装着可能オプション | PK-503、ZU-607、PI-506、TU-502 | |
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 80W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 688×656×990mm | |
質量 | 約68kg |
ステープルフィニッシャーFS-528
形式 | ステープル機能付き後処理装置 | |
---|---|---|
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(40~300g/m2紙)※機能、排紙先により異なる | |
用紙サイズ | A3~A5、B6タテ、郵便はがき 最大314×460mm | |
モード | ストレート/オフセット/ステープル/サブトレイモード | |
トレイ容量 | ストレート又は オフセット | 3,000枚:A4、B5 1,500枚:A3、B4 750枚:A5、B6タテ |
ステープルモード | 2~ 9枚綴じ:150部 (A3は50部) 10~20枚綴じ:50部 21~30枚綴じ:30部 31~40枚綴じ:25部 41~50枚綴じ:20部 51~60枚綴じ:15部 61~100枚綴じ:10部 |
|
サブトレイモード | 200枚 | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 最大100枚(50~80g/m2) | |
マニュアルステープル対応 | PI-501装着時可能 | |
装着可能オプション | PK-503、ZU-607、PI-506 | |
使用電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 80W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 688×656×990mm | |
質量 | 約65kg |
パンチキットPK-503
品名 | パンチキット |
---|---|
型番 | PK-503 |
用紙種類 | 普通紙・再生紙 |
パンチ穴数 | 2穴(穴径:6.5mm±0.5mm) |
パンチ可能用紙坪量 | 普通紙(60~128g/m2紙) |
パンチ可能用紙サイズ | A3~A5 |
使用電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 40W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | フィニッシャー内蔵 |
質量 | 約3kg |
ポストインサーターPI-506
形式 | フィニッシャー外付型、カバー紙給紙トレイ |
---|---|
給紙トレイ数 | 上下2段 |
使用可能カバー紙 | 普通紙・特殊紙(50~200g/m2紙) |
カバー紙サイズ | 上段:A4、B5、A5ヨコ 下段:A3、B4、A4,B5、A5ヨコ |
カバー紙積載量 | 上段/下段ともに:200枚(80g/m2紙)または厚み30mm以下 |
使用電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 30W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 511×620×220mm |
質量 | 約10.5kg |
Z折りユニットZU-607
形式 | フィニッシャー外付型、穴あけ/Z折り機能付き装置 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、Φ6.5mm |
パンチ可能用紙坪量 | 普通紙(62~92g/m2紙) |
パンチ可能用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
Z折り可能用紙坪量 | 普通紙(60~90g/m2) |
Z折り可能用紙サイズ | A3、B4 |
使用電源 | AC100V・0.5A |
最大消費電力 | 120W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 169×660×930mm |
質量 | 約38kg |
トリマーユニットTU-502
形式 | フィニッシャー外付型、小冊子の前小口化粧断裁機 |
---|---|
断裁可能用紙坪量 | 普通紙(64~105g/m2紙) |
断裁可能用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、不定形紙(最大314×459mm) |
断裁可能枚数 | 40枚(64~80g/m2紙、20枚二つ折りまたは80g/m2紙19枚+200g/m2表紙1枚) 32枚(81~105g/m2紙、16枚二つ折りまたは80g/m2紙15枚+200g/m2表紙1枚) |
使用電源 | AC100V 2A |
最大消費電力 | 100W |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,144×610×562mm |
質量 | 約73kg |
- ※
- TU-502の取り付けには別途MK-721が必要です。