ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
カラー/モノクロ共に毎分55枚の高速出力
高速デジタルカラー複合機
「bizhub PRO C5501」新発売
2008年7月23日
bizhubPRO C5501の主な仕様
形式 | コンソール | |
---|---|---|
カラー対応 | フルカラー | |
解像度 | 読み取り・書込み:600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
原稿種類 | シート・ブック・立体物 | |
最大原稿サイズ | 定型紙:A3 不定型紙:303mm×438mm(プラテンのみ) | |
用紙サイズ | 本体トレイ | A3~A5タテ 140×182mm~330×487mm |
手差しトレイ | A3~A6タテまたははがき 100×148mm~330×487mm |
|
複写サイズ | 定型紙 | 最大A3 最小:A6タテまたははがき(手差し) |
不定型紙 | 最大330mm×487mm | |
最大印字領域 | 318mm×480mm | |
画像欠け幅(表面) | 先端/後端:各4mm以下 手前/奥:各3mm以下 | |
ウォームアップタイム | 450秒以内(室温20℃) | |
ファーストコピータイム* | カラー | 6.5秒以下 |
モノクロ | 5.0秒以下 | |
連続複写速度(枚/分) | カラー | 33枚(A3)、37枚(B4)、55枚(A4ヨコ)、65枚(B5ヨコ) |
モノクロ | 33枚(A3)、37枚(B4)、55枚(A4ヨコ)、65枚(B5ヨコ) | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.5% |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
縮小 | 1:0.500 / 0.707 / 0.816 / 0.866 | |
ズーム | 25%~400%(0.1%単位) | |
任意 | 3種類 | |
濃度調整 | 自動・マニュアル | |
給紙方式 | 3段トレイ(500枚×3)+手差し(250枚連続可能) ※80g/m2紙 | |
対応用紙坪量 | 本体トレイ | 64~209g/m2 (A4サイズ以上であれば256g/m2まで対応可) |
手差し | 64~300g/m2 ※反転排紙、両面出力:64~256g/m2 ※コート紙については紙種、環境により制限が出る場合があります |
|
連続複写 | 1~9,999枚 | |
両面印刷 | ノンスタックADU | |
使用電源 | AC200V・20A(50Hz/60Hz共用) | |
最大消費電力 | 本体のみ:2.8kW以下 | |
騒音 | 作動時 | 78dB以下 |
アイドリング時 | 58.5dB以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 786mm×992mm×1056mm | |
質量 | 約360kg(本体のみ) | |
機械占有寸法( D×W) | 1,502mm×2,224mm (本体+DF-609+LU-202+FS-607) |
- *
- 設定は等倍、マニュアル(濃度・用紙サイズ・倍率・カラーモード)、片面、原稿台読込み、光沢モードOFF、フェイスアップ排紙、トレイ1使用時
オプション仕様
自動両面原稿送り装置 DF-609
原稿サイズ | A3~B6タテ 128×139.7mm~297×431.8mm |
---|---|
原稿坪量 | 片面:35~210g/m2 |
両面:50~210g/m2 | |
積載可能枚数 | 最大100枚 (80g/m2) |
原稿交換速度 | 片面:39枚/分(A4ヨコ)両面:26枚/分(A4ヨコ) いずれも薄紙もしくは通常坪量 |
片面:28枚/分(A4ヨコ)両面:14枚/枚(A4ヨコ) 厚紙モード | |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 60W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 588mm×519mm×135mm(給紙皿除く) |
質量 | 約14.5kg |
大容量給紙ユニット LU-202
対応用紙坪量 | 64~300g/m2 |
---|---|
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5ヨコ、はがき、不定形紙 |
給紙容量 | 2,500枚 (80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 70W以下(除湿ヒータ含まず) |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 710mm×639mm×477mm |
質量 | 約40kg |
防湿ユニット HT-503
適用 | LU-202 |
---|---|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 294W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 197mm×82mm×293mm |
質量 | 約1.5kg |
平綴じフィニッシャー FS-520
用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、ワイド紙、タブ紙、不定形紙 | |
---|---|---|---|
ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、ワイド紙、不定形紙 | ||
シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、ワイド紙、不定形紙 | ||
サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、ワイド紙、不定形紙 | ||
対応用紙坪量 | ステープルモード | 64~209g/m2 | |
ストレート、シフトモード | 60~300g/m2 | ||
サブトレイモード | 50~300g/m2 | ||
最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 3,000枚(A4、B5) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5、B6タテ) |
ステープルモード | 1,000枚 | ||
サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | ||
ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所 | ||
綴じ枚数 | 平綴じ | 64~80g/m2 | 50枚 |
81~105g/m2 | 40枚 | ||
106~135g/m2 | 30枚 | ||
136~209g/m2 | 20枚 | ||
マニュアルステープル対応 | PI-502装着時可能 | ||
装着可能オプション | PI-502/PK-511 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 80W以下 | ||
大きさ(W×D×H) | 424mm×656mm×990mm | ||
質量 | 約60kg |
中綴じフィニッシャー FS-607
用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙、タブ紙 | |
---|---|---|---|
ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、ワイド紙、タブ紙、不定形紙 | ||
シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、ワイド紙、タブ紙、不定形紙 | ||
中綴じ/中折りモード | A3、B5、A4タテ、ワイド紙、不定形紙 | ||
三つ折りモード | A4タテ | ||
サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき、ワイド紙、タブ紙、不定形紙 | ||
対応用紙坪量 | ステープル、中綴じ、中折り、三つ折りモード | 60~105g/m2 | |
ストレート、シフトモード | 60~200g/m2 | ||
サブトレイモード | 50~300g/m2 | ||
最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 2,500枚(A4、B5) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5ヨコ、B6ヨコ、A6ヨコ) |
平綴じモード | 1,000枚 | ||
中綴じモード | 5枚綴じ、20冊以上 (用紙長299㎜以下は15冊) | ||
中折りモード | 3枚折り、33冊以上 (用紙長299㎜以下は25冊目安) | ||
三つ折りモード | 1枚折り、50冊以上 | ||
サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | ||
ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所 | ||
綴じ枚数 | 平綴じ | 64~80g/m2 | 50枚 |
81~105g/m2 | 30枚 | ||
中綴じ | 60~105g/m2 | 20枚 | |
折り枚数 | 中折り | 60~105g/m2 | 1~3枚 |
三つ折り | 60~80g/m2 | 1~3枚 | |
81~105g/m2 | 1枚 | ||
マニュアルステープル対応 | PI-502装着時可能 | ||
装着可能オプション | PI-502/PK-511 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 80W以下 | ||
大きさ(W×D×H) | 424mm×656mm×990mm | ||
質量 | 約65kg |
ポストインサータ PI-502
適用可能機種 | FS-607 / FS-520 |
---|---|
機能 | フィニッシャーへのカバー給紙 |
対応用紙坪量 | 50~200g/m2 |
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5ヨコ、ワイド紙、不定形紙 下段:A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙 |
スタック容量 | 200枚×2段 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
最大消費電力 | 30W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 511mm×620mm×220mm |
質量 | 約10.5kg |
パンチキット PK-511
適用可能機種 | FS-607 / FS-520 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm |
対応用紙坪量 | 60~128g/m2 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
最大消費電力 | 40W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 130mm×470mm×115mm |
質量 | 約3.0kg |
内蔵型プリンタコントローラ IC-408
CPU | Intel Celeron-D/2.8GHz |
---|---|
ハードディスク | 80GB |
メモリ | 512MB |
連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ (但し、同一原稿の場合) |
解像度 | 1,800dpi相当×600dpi |
ページ記述言語(PDL) | Adobe PostScript 3 version3017 |
対応プロトコル | TCP/IP (Port9100、HTTP/HTTPS、SNMP)、IPX/SPX、SMB(NetBEUI)、EtherTalk |
対応OS | Windows NT4.0/2000(SP4以降)/XP(SP2以降)/Server2003、 Mac OS9.x、Mac OSX(10.2.1、10.2.3、10.2.4以降) |
内蔵フォント | 日本語フォント:モリサワ2書体、欧文フォント:136書体 |
インターフェイス | Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 107W以下 |