ビジネスプロダクト

セルフサービス向けカラー複合機
※写真のKAKINくん SV-1はオプションです。
| カラー対応 | フルカラー | ||
|---|---|---|---|
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | ||
| 階調数 | 256階調 | ||
| メモリー容量 | 1GB | ||
| HDD | 60GB(標準) | ||
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物(最大2.0kg) | ||
| 最大原稿サイズ | A3 | ||
| 複写サイズ | 用紙サイズ | A3、A4、B4、B5、はがき(100×148mm)、不定形紙 | |
| 画像欠け幅 | 先端:4mm、後端:3mm、手前/奥側:3mm | ||
| ウォームアップタイム(23°C、定格電圧時) | 75秒以下(電源ONからの時間) | ||
| ファーストコピータイム※ | カラー:9秒以下、モノクロ:7秒以下 | ||
| 連続複写速度 | フルカラー | 35枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3) | |
| モノクロ | 35枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3) | ||
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以内 |
| 拡大 | 1:1.15/1.22/1.41/1.63/2.00/4.00 | ||
| 縮小 | 1:0.93/0.87/0.82/0.71/0.61/0.50/0.25 | ||
| ズーム | 25%~400%(1%単位で選択可能) | ||
| 給紙方式/給紙量 | 本体 | トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚×4段)64g/m2紙 | |
| マルチ手差し | 150枚 80g/m2 | ||
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
| 電源 | AC100V・15A(50Hz/60Hz) | ||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 643×852×1,059mm | ||
| 質量 | 約129kg | ||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 991×852mm | ||
| 形式 | 自動両面原稿送り装置 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ |
| 原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面:35~210g/m2、両面:50~128g/m2) |
| 原稿積載枚数 | 130枚(64g/m2) |
| 原稿交換速度 | カラー、モノクロとも30枚/分※ |
| 電源 | 本体より供給 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 592×585×130mm |
| 質量 | 約16kg |
| 機能 | USBメモリーに保存 |
|---|---|
| 読取りサイズ | A3、A4、B4、B5、その他(30×30~432×297mm) |
| 読取解像度 | 標準(200dpi×200dpi)、高画質(400dpi×400dpi) |
| 対応ファイル形式 | PDF、JPEG |
| USBメモリー | USB 1.1/2.0 |
| 連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる |
|---|---|
| 解像度 | 本体仕様に準ずる |
| 対応ファイル形式 | PDF(ver1.6まで)、JPEG、TIFF |
| USBメモリー | USB 1.1/2.0 |
スキャン、USBメモリープリントのご利用について
・USBメモリーの種類によっては、ご利用できない場合があります。
・暗号化やパスワードロックなどセキュリティー機能を搭載したUSBメモリーはご使用できません。
・万一のデータ破損に対する補償はできませんので、USBメモリー内のデータは必ずバックアップをしてからご利用ください。
| 送信サイズ | 最大A3 |
|---|---|
| 受信サイズ※ | A3~B5 |
| 相互通信 | ECM/G3(スーパーG3) |
| 走査線密度 | G3:8×3.85、8×7.7 line/mm 200dpi×200dpi、400dpi×400dpi 相手機の能力に応じて、いずれかの走査線密度で通信されます。 |
| 伝送速度 | 2秒台(V.34、JBIG) |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
| 適用回線 | 加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3) |
| 形式 | 内蔵型 | ||
|---|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | ||
| 解像度 | 本体仕様に準ずる | ||
| ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換 | ||
| メモリー容量 | 本体仕様に準ずる | ||
| 用紙サイズ | A3、A4、B4、B5、はがき、不定形 | ||
| 内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HG明朝、HGP明朝L、HGゴシックB、HGPゴシックB)、欧文80書体 | |
| PS3 | 日本語4書体(HG明朝、HGP明朝L、HGゴシックB、HGPゴシックB)、欧文137書体 | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPD、Raw、IPP)、EtherTalk | ||
| 対応OS | PCL | Windows 2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64 | |
| PS | Mac OSX(10.2/10.3/10.4/10.4 Intel/10.5版) | ||
| インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||