bizhub 36
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2014年2月のデータです)。
本体仕様
製品名 | bizhub 36 | ||
---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書込み解像度 | 600dpi×600dpi | ||
メモリー容量 | 1.5GB | ||
HDD | ユーザー使用領域40GB | ||
複写原稿 | シート、ブック(見開き)、立体物(重さ最大3kgまで) | ||
最大原稿サイズ | A4またはリーガル(216×356mm) | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A4、B5、A5 手差し:A3*、B4*、A4、B5、A5、B6、A6、はがき(100×148mm)、 不定形紙(幅:90mm~297mm、長さ:140mm~356mm(432mm*)) *プリンタードライバーおよびUSBメモリーからの印刷指示のみ対応 |
|
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、 後端:3.0mm以内、 左右:3.0mm以内 | ||
ウォームアップタイム (室温23°C、定格電源時) |
45秒以内(主電源ONからの時間) 35秒以内(スリープモードからの復帰時間) |
||
ファーストコピータイム | ADF:7.9秒以下* 原稿ガラス:8.7秒以下* *A4、等倍、本体トレイからの給紙 |
||
連続複写速度 | 36枚/分(A4ヨコ) | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.294 / 1.414 / 1.545 / 1.631 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.785 / 0.707 / 0.647 / 0.607 / 0.500 | ||
ズーム | 原稿ガラス:25%~400% ADF:25~200% |
||
給紙方式 / 給紙量 | 本体トレイ:550枚(64g/m2紙)×2段(ユニバーサルトレイ) *オプションで2段トレイ追加可能 マルチ手差し:165枚(64g/m2紙) |
||
対応用紙坪量 | 本体:60~90g/m2 マルチ手差し:60~210g/m2 |
||
連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
排紙容量 | 250枚(普通紙) | ||
電源 | AC100V 15A(50Hz/60Hz) | ||
最大消費電力 | 1.5kw以下(フルオプション時) | ||
エネルギー消費効率※ | 183kWh/年 区分: 複合機c | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 558×632×807mm(ADF含む) | ||
機械占有寸法(幅×奥行) | 911×632mm(手差しの補助トレイを開いた状態) | ||
質量 | 約63kg |
- ※
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
自動原稿送り装置(標準装備)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙(片面 / 両面原稿:50~128g/m2) |
原稿サイズ | 片面 / 両面:最大 A4またはリーガル(216×356mm*) *FAXモード時:最大1,000mm |
原稿積載量 | 片面 / 両面:最大50枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
プリンター機能(標準機能)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 600dpi×600dpi | |
メモリー | 1.5GB(本体共通) | |
ページ記述言語 | ポストスクリプト3互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e / c、 PDF1.7 / JPEG / TIFF / XPS1.0ダイレクト印刷 |
|
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L) 欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L) 欧文137書体 |
|
対応プロトコル | TCP / IP、IPX / SPX(NDS対応)、SMB、AppleTalk | |
対応OS | PCL | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / Server2003 / Server2003 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 |
PS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / Server2003 / Server2003 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 MacOS X(10.2.8、10.3.9、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8) *Intel Mac含む |
|
XPS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / Server2008 R2 / Server2012 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、 USB2.0(High-Speed ) |
スキャナー機能(標準機能)
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 最大A4、リーガル |
読取り解像度 | 150 / 200 / 300 / 600dpi |
原稿読取り速度※ | 30枚/分(A4、300dpi時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV) |
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、JPEG、XPS |
- ※
- 自動両面原稿送り装置使用時
FAX機能(オプション)
伝送規格 | ECM / スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 加入電話回線(PSTN)、PBX回線 |
通信解像度 | 標準:200×100dpi (8dot/mm×3.85line/mm) 精細:200×200dpi (8dot/mm×7.7line/mm) 高精細:400×400dpi (16dot/mm×15.4line/mm) |
通信速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
送信原稿サイズ | 原稿ガラス:最大A4、リーガル ADF:215.9×1,000mm |
記録サイズ | 最大A4、リーガル *1,000mmを超える原稿は受信できません。 ページ分割の設定に従って、長さ1,000mmまでの受信文書を印刷できます。 |
伝送時間 | 約3秒※ |
短縮ダイヤル | 2,000件(登録宛先の最大数) |
プログラムダイヤル | 400件(プログラム登録の最大数) |
グループ登録 | 100件(グループ登録の最大数) |
順次同報通信 | 最大500件 |
- ※
- A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード (ITUT V.34準拠 33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。)
インターネットFAX機能(オプション)
通信プロトコル | インターネットファクス(シンプルモード)、TCP / IP、SMTP、POP3 |
---|---|
送信原稿サイズ | A4 |
解像度 | 200×100dpi、200×200dpi |
データフォーマット | モノクロTIFF |
宛先登録 | 最大2,000件 |
同報(順次同報) | 最大500宛先 |
データ圧縮方式 | 送信:MH(TIFF-S) 受信:MH(TIFF-S)、MR / MMR(TIFF-F) |
寸法図
単位:mm
主なオプションの仕様
フィニッシャー[FS-529]
用紙サイズ | A3※、B4※、A4ヨコ、B5ヨコ、A5タテ、B6タテ、A6タテ、はがき | |
---|---|---|
使用可能用紙 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~210g/m2)、特殊紙 | |
トレイ容量 | ソート、グループ | A4以下:300枚、A3※・B4※:250枚、特殊紙:10枚 |
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A4以下:300枚、A3※・B4※:250枚、特殊紙:10枚 | |
ステープル | A4以下:300枚または30部、A3※・B4※:250枚または30部 | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、センター2ヶ所 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 471×566×147mm、654×566×147mm(トレイ引出し時) | |
質量 | 約12kg |
- ※
- プリンタードライバーおよびUSBメモリーからの印刷指示のみ対応します。
給紙キャビネット[PC-211]
用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2) |
---|---|
用紙サイズ | A4ヨコ、A5タテ、B5ヨコ |
給紙容量 | 550枚×2段(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 15W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 640×696×372mm |
質量 | 約31kg |